| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | |||||
| 2月2日 (月) | |||||
| 2月3日 (火) | |||||
| 2月4日 (水) | |||||
| 2月5日 (木) | |||||
| 2月6日 (金) | |||||
| 2月7日 (土) | |||||
| 2月8日 (日) | |||||
| 2月9日 (月) | |||||
| 2月10日 (火) | |||||
| 2月11日 (水) | |||||
| 2月12日 (木) | |||||
| 2月13日 (金) | |||||
| 2月14日 (土) | |||||
| 2月15日 (日) | |||||
| 2月16日 (月) | |||||
| 2月17日 (火) | |||||
| 2月18日 (水) | |||||
| 2月19日 (木) | |||||
| 2月20日 (金) | |||||
| 2月21日 (土) | |||||
| 2月22日 (日) | 広島 | ● | 1-7 | Enagicスタジアム名護 | 負:畔柳 亨丞 |
| 2月23日 (月) | 阪神 | 〇 | 5-2 | Enagicスタジアム名護 | 勝:達 孝太 S:田中 正義 |
| 2月24日 (火) | |||||
| 2月25日 (水) | |||||
| 2月26日 (木) | |||||
| 2月27日 (金) | |||||
| 2月28日 (土) |
2026年3月5日 21時46分更新
データ提供:

