日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 (月) | |||||
4月2日 (火) | 北海道日本ハム | 〇 | 4-2 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 勝:ポンセ S:則本 昂大 |
4月3日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 2-4 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 負:岸 孝之 |
4月4日 (木) | |||||
4月5日 (金) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-6 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:早川 隆久 |
4月6日 (土) | 福岡ソフトバンク | ● | 4-5 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:ターリー |
4月7日 (日) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 3-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:則本 昂大 |
4月8日 (月) | |||||
4月9日 (火) | オリックス | ● | 4-5 | 京セラドーム大阪 | 負:ポンセ |
4月10日 (水) | オリックス | 〇 | 5-4 | 京セラドーム大阪 | 勝:西垣 雅矢 S:則本 昂大 |
4月11日 (木) | オリックス | ● | 1-2 | 京セラドーム大阪 | 負:西垣 雅矢 |
4月12日 (金) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:早川 隆久 S:則本 昂大 |
4月13日 (土) | 千葉ロッテ | △ | 2-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | |
4月14日 (日) | 千葉ロッテ | ● | 2-9 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:藤井 聖 |
4月15日 (月) | |||||
4月16日 (火) | オリックス | 〇 | 6-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:ポンセ |
4月17日 (水) | オリックス | ● | 0-5 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:岸 孝之 |
4月18日 (木) | オリックス | ● | 0-7 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:内 星龍 |
4月19日 (金) | 埼玉西武 | ● | 4-5 | ベルーナドーム | 負:早川 隆久 |
4月20日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 8-2 | ベルーナドーム | 勝:酒居 知史 |
4月21日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 1-0 | ベルーナドーム | 勝:藤井 聖 S:西垣 雅矢 |
4月22日 (月) | |||||
4月23日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 3-4 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:西垣 雅矢 |
4月24日 (水) | 北海道日本ハム | 中止 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
4月25日 (木) | 北海道日本ハム | 〇 | 5-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:岸 孝之 |
4月26日 (金) | |||||
4月27日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 4-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:内 星龍 S:則本 昂大 |
4月28日 (日) | 千葉ロッテ | ● | 1-10 | ZOZOマリンスタジアム | 負:瀧中 瞭太 |
4月29日 (月) | 千葉ロッテ | 〇 | 8-6 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:荘司 康誠 S:則本 昂大 |
4月30日 (火) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-8 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:ポンセ |
2024年10月29日 22時31分更新
データ提供: