日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 (火) | オリックス | 18:30 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月2日 (水) | オリックス | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月3日 (木) | オリックス | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月4日 (金) | 楽天 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月5日 (土) | 楽天 | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月6日 (日) | 楽天 | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月7日 (月) | |||||
4月8日 (火) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
4月9日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | 埼玉県営大宮公園野球場 | ||
4月10日 (木) | |||||
4月11日 (金) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月12日 (土) | 福岡ソフトバンク | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月13日 (日) | 福岡ソフトバンク | 14:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月14日 (月) | |||||
4月15日 (火) | 北海道日本ハム | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月16日 (水) | 北海道日本ハム | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月17日 (木) | |||||
4月18日 (金) | 楽天 | 18:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
4月19日 (土) | 楽天 | 16:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
4月20日 (日) | 楽天 | 13:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
4月21日 (月) | |||||
4月22日 (火) | 埼玉西武 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月23日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月24日 (木) | |||||
4月25日 (金) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
4月26日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
4月27日 (日) | 北海道日本ハム | 13:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
4月28日 (月) | |||||
4月29日 (火) | オリックス | 13:00 | 京セラドーム大阪 | ||
4月30日 (水) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: