| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 (金) | オリックス | ● | 2-4 | 京セラドーム大阪 | 負:加藤 貴之 |
| 8月2日 (土) | オリックス | 〇 | 7-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:バーヘイゲン |
| 8月3日 (日) | オリックス | 〇 | 9-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:伊藤 大海 |
| 8月4日 (月) | |||||
| 8月5日 (火) | 埼玉西武 | 〇 | 6-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:山崎 福也 |
| 8月6日 (水) | 埼玉西武 | 〇 | 4-0 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:北山 亘基 |
| 8月7日 (木) | 埼玉西武 | ● | 0-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:金村 尚真 |
| 8月8日 (金) | |||||
| 8月9日 (土) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:加藤 貴之 |
| 8月10日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:伊藤 大海 |
| 8月11日 (月) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-3 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:孫 易磊 |
| 8月12日 (火) | |||||
| 8月13日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 3-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:柳川 大晟 |
| 8月14日 (木) | 千葉ロッテ | 〇 | 9-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:福島 蓮 |
| 8月15日 (金) | 楽天 | ● | 1-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:北山 亘基 |
| 8月16日 (土) | 楽天 | 〇 | 9-5 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:加藤 貴之 |
| 8月17日 (日) | 楽天 | 〇 | 7-5 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:伊藤 大海 S:柳川 大晟 |
| 8月18日 (月) | |||||
| 8月19日 (火) | オリックス | 〇 | 6-5 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:田中 正義 |
| 8月20日 (水) | オリックス | 〇 | 6-5 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:玉井 大翔 S:柳川 大晟 |
| 8月21日 (木) | オリックス | ● | 0-10 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:バーヘイゲン |
| 8月22日 (金) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 4-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:上原 健太 S:柳川 大晟 |
| 8月23日 (土) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 8-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:福島 蓮 |
| 8月24日 (日) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 1-0 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:上原 健太 |
| 8月25日 (月) | |||||
| 8月26日 (火) | 埼玉西武 | △ | 2-2 | ベルーナドーム | |
| 8月27日 (水) | 埼玉西武 | ● | 2-3 | ベルーナドーム | 負:山崎 福也 |
| 8月28日 (木) | |||||
| 8月29日 (金) | 楽天 | 〇 | 5-0 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:北山 亘基 |
| 8月30日 (土) | 楽天 | ● | 2-6 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:加藤 貴之 |
| 8月31日 (日) | 楽天 | ● | 0-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:杉浦 稔大 |
2025年10月29日 22時56分更新
データ提供:
