1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 12 | 矢澤 宏太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 生田目 翼 | 2.30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | 27 1/3 | 20 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | 加藤 貴之 | 3.40 | 20 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 119 | 125 | 15 | 56 | 13 | 2 | 0 | 0 | 47 | 45 |
| 15 | 北山 亘基 | 1.63 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .643 | 149 | 112 | 7 | 143 | 45 | 4 | 2 | 0 | 37 | 27 |
| 16 | 達 孝太 | 2.09 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 107 2/3 | 80 | 7 | 94 | 20 | 1 | 1 | 1 | 27 | 25 |
| 17 | 伊藤 大海 | 2.52 | 27 | 6 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | .636 | 196 2/3 | 179 | 15 | 195 | 29 | 8 | 4 | 0 | 60 | 55 |
| 18 | 山崎 福也 | 2.27 | 20 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | .583 | 111 | 105 | 11 | 51 | 18 | 1 | 2 | 0 | 36 | 28 |
| 19 | 玉井 大翔 | 2.25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 20 | 1 | .600 | 32 | 23 | 1 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 20 | 上原 健太 | 1.11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 16 | 1 | .750 | 24 1/3 | 15 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 杉浦 稔大 | 4.96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | 16 1/3 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 24 | 金村 尚真 | 2.93 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | .417 | 95 1/3 | 94 | 8 | 62 | 13 | 2 | 1 | 0 | 32 | 31 |
| 25 | 宮西 尚生 | 3.20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | .500 | 19 2/3 | 23 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 26 | 田中 正義 | 1.32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | .500 | 47 2/3 | 37 | 2 | 48 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | 河野 竜生 | 4.05 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0 | 1.000 | 26 2/3 | 19 | 4 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| 29 | 細野 晴希 | 1.51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 35 2/3 | 18 | 0 | 34 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 31 | 柴田 獅子 | 2.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 12 1/3 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | 藤田 琉生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 堀 瑞輝 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | 浅利 太門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 古林 睿煬 | 3.62 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32 1/3 | 30 | 4 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 40 | 福田 俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 福谷 浩司 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 14 1/3 | 16 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 42 | ザバラ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 1/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | バーヘイゲン | 6.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 26 2/3 | 28 | 4 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| 46 | 畔柳 亨丞 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 48 | 齋藤 友貴哉 | 1.35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | .333 | 46 2/3 | 31 | 1 | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 51 | 石川 直也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 池田 隆英 | 2.45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | .000 | 22 | 21 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 55 | 松浦 慶斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 根本 悠楓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 清水 大暉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 山城 航太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 山本 拓実 | 3.51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 25 2/3 | 23 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 93 | 松岡 洸希 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 94 | 福島 蓮 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 37 | 4 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 95 | 柳川 大晟 | 1.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 | .667 | 35 1/3 | 20 | 2 | 43 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 96 | 孫 易磊 | 5.11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | .000 | 12 1/3 | 12 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 97 | 宮内 春輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 加藤 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 松本 遼大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 清宮 虎多朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 川勝 空人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 澁谷 純希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 中山 晶量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 山本 晃大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 安西 叶翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 北浦 竜次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年10月4日 17時35分更新
データ提供:
