1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | マルティネス | .174 | 34 | 73 | 69 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .205 | .261 | .227 | 1 | 1 | 1 |
10 | 清水 優心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 伏見 寅威 | .240 | 64 | 175 | 158 | 38 | 5 | 0 | 2 | 49 | 11 | 7 | 34 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | .294 | .310 | .195 | 0 | 5 | 0 |
27 | 古川 裕大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 郡司 裕也 | .297 | 111 | 422 | 364 | 108 | 15 | 0 | 10 | 153 | 42 | 46 | 71 | 45 | 6 | 2 | 5 | 0 | .379 | .420 | .319 | 9 | 7 | 6 |
33 | 進藤 勇也 | .077 | 13 | 31 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .077 | .000 | 0 | 1 | 1 |
60 | 吉田 賢吾 | .217 | 47 | 112 | 106 | 23 | 6 | 1 | 4 | 43 | 9 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .406 | .125 | 2 | 5 | 0 |
64 | 田宮 裕涼 | .253 | 79 | 274 | 245 | 62 | 6 | 1 | 5 | 85 | 21 | 29 | 44 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | .303 | .347 | .200 | 2 | 4 | 2 |
98 | 梅林 優貴 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
150 | マイカ与那嶺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 上川畑 大悟 | .167 | 35 | 81 | 72 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .208 | .333 | 2 | 4 | 0 |
5 | 野村 佑希 | .268 | 101 | 369 | 339 | 91 | 18 | 1 | 8 | 135 | 35 | 28 | 70 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | .325 | .398 | .309 | 5 | 4 | 2 |
9 | 中島 卓也 | .333 | 32 | 30 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .333 | .000 | 0 | 0 | 1 |
21 | 清宮 幸太郎 | .272 | 138 | 577 | 525 | 143 | 25 | 1 | 12 | 206 | 65 | 63 | 85 | 46 | 1 | 0 | 5 | 8 | .329 | .392 | .330 | 13 | 9 | 14 |
38 | 石井 一成 | .259 | 108 | 364 | 332 | 86 | 17 | 3 | 6 | 127 | 30 | 41 | 86 | 23 | 0 | 8 | 1 | 3 | .306 | .383 | .225 | 3 | 1 | 5 |
39 | 有薗 直輝 | .226 | 12 | 35 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .290 | .429 | 0 | 1 | 1 |
43 | 水野 達稀 | .247 | 100 | 332 | 295 | 73 | 10 | 7 | 7 | 118 | 39 | 32 | 69 | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | .317 | .400 | .348 | 2 | 4 | 13 |
44 | 阪口 樂 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
49 | 若林 晃弘 | .143 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
54 | 山縣 秀 | .232 | 84 | 198 | 185 | 43 | 7 | 0 | 3 | 59 | 11 | 15 | 34 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | .242 | .319 | .128 | 2 | 4 | 2 |
56 | 細川 凌平 | .125 | 16 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .176 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 |
58 | 奈良間 大己 | .220 | 86 | 103 | 91 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 3 | 11 | 34 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | .290 | .275 | .188 | 1 | 1 | 0 |
65 | 明瀬 諒介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 濱田 泰希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 松本 剛 | .188 | 66 | 185 | 160 | 30 | 4 | 1 | 0 | 36 | 7 | 13 | 24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | .282 | .225 | .175 | 1 | 5 | 2 |
8 | 淺間 大基 | .185 | 39 | 108 | 92 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 4 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | .292 | .272 | .167 | 1 | 1 | 0 |
36 | 宮崎 一樹 | .167 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 |
50 | 五十幡 亮汰 | .232 | 118 | 307 | 284 | 66 | 5 | 10 | 1 | 94 | 18 | 45 | 73 | 18 | 2 | 3 | 0 | 25 | .283 | .331 | .288 | 4 | 1 | 3 |
53 | 水谷 瞬 | .277 | 87 | 321 | 296 | 82 | 16 | 3 | 12 | 140 | 41 | 45 | 77 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | .322 | .473 | .373 | 7 | 1 | 1 |
61 | 今川 優馬 | .245 | 18 | 57 | 53 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .415 | .200 | 1 | 2 | 0 |
66 | 万波 中正 | .229 | 127 | 465 | 420 | 96 | 23 | 1 | 20 | 181 | 56 | 48 | 125 | 43 | 1 | 1 | 0 | 3 | .302 | .431 | .200 | 10 | 10 | 7 |
68 | 星野 ひので | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | レイエス | .277 | 132 | 531 | 476 | 132 | 17 | 0 | 32 | 245 | 90 | 62 | 129 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | .347 | .515 | .361 | 12 | 8 | 0 |
112 | 平田 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 藤田 大清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 山口 アタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年10月4日 17時35分更新
データ提供: