1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | マルティネス | .234 | 126 | 459 | 393 | 92 | 20 | 4 | 13 | 159 | 57 | 42 | 101 | 51 | 11 | 0 | 4 | 2 | .336 | .405 | .243 | 7 | 12 | 4 |
10 | 清水 優心 | .143 | 12 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .214 | .250 | 0 | 0 | 0 |
23 | 伏見 寅威 | .242 | 62 | 184 | 165 | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 | 21 | 9 | 26 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | .267 | .273 | .349 | 2 | 3 | 2 |
27 | 古川 裕大 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
30 | 郡司 裕也 | .256 | 127 | 495 | 441 | 113 | 14 | 0 | 12 | 163 | 49 | 52 | 71 | 40 | 4 | 6 | 4 | 2 | .321 | .370 | .287 | 6 | 6 | 11 |
33 | 進藤 勇也 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
64 | 田宮 裕涼 | .277 | 109 | 349 | 307 | 85 | 12 | 2 | 3 | 110 | 30 | 28 | 71 | 21 | 7 | 11 | 3 | 10 | .334 | .358 | .321 | 6 | 10 | 4 |
98 | 梅林 優貴 | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 豪将 | .172 | 28 | 63 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .190 | .143 | 1 | 1 | 0 |
4 | 上川畑 大悟 | .248 | 106 | 305 | 258 | 64 | 4 | 2 | 1 | 75 | 16 | 25 | 40 | 22 | 6 | 18 | 1 | 5 | .321 | .291 | .250 | 2 | 4 | 4 |
5 | 野村 佑希 | .210 | 56 | 152 | 143 | 30 | 7 | 1 | 2 | 45 | 9 | 8 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .315 | .179 | 1 | 4 | 0 |
9 | 中島 卓也 | .205 | 46 | 41 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .244 | .231 | .214 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清宮 幸太郎 | .300 | 89 | 329 | 290 | 87 | 18 | 1 | 15 | 152 | 51 | 43 | 62 | 31 | 5 | 0 | 3 | 1 | .374 | .524 | .394 | 8 | 5 | 5 |
35 | 福田 光輝 | .357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 |
38 | 石井 一成 | .234 | 68 | 219 | 197 | 46 | 11 | 1 | 4 | 71 | 18 | 20 | 42 | 12 | 1 | 9 | 0 | 2 | .281 | .360 | .200 | 2 | 2 | 2 |
39 | 有薗 直輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 水野 達稀 | .220 | 105 | 359 | 332 | 73 | 8 | 8 | 7 | 118 | 37 | 30 | 81 | 13 | 1 | 12 | 1 | 9 | .251 | .355 | .258 | 8 | 2 | 12 |
44 | 阪口 樂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 若林 晃弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 細川 凌平 | .222 | 51 | 64 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | .267 | .241 | .182 | 0 | 0 | 3 |
58 | 奈良間 大己 | .180 | 90 | 150 | 139 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 10 | 39 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | .190 | .209 | .152 | 0 | 2 | 3 |
65 | 明瀬 諒介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 濱田 泰希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 松本 剛 | .236 | 127 | 486 | 437 | 103 | 18 | 1 | 1 | 126 | 19 | 46 | 52 | 24 | 4 | 17 | 4 | 20 | .279 | .288 | .190 | 3 | 17 | 3 |
8 | 淺間 大基 | .275 | 49 | 126 | 109 | 30 | 4 | 1 | 1 | 39 | 11 | 16 | 35 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | .336 | .358 | .211 | 1 | 0 | 2 |
36 | 宮崎 一樹 | .200 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | - | 0 | 0 | 0 |
37 | 江越 大賀 | .000 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | 五十幡 亮汰 | .161 | 94 | 127 | 112 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 38 | 34 | 6 | 1 | 8 | 0 | 18 | .210 | .196 | .091 | 0 | 1 | 1 |
53 | 水谷 瞬 | .287 | 97 | 353 | 327 | 94 | 18 | 3 | 9 | 145 | 39 | 41 | 79 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | .335 | .443 | .375 | 4 | 3 | 3 |
61 | 今川 優馬 | .211 | 6 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .000 | 0 | 0 | 0 |
66 | 万波 中正 | .252 | 136 | 556 | 508 | 128 | 34 | 0 | 18 | 216 | 60 | 60 | 120 | 39 | 5 | 1 | 3 | 2 | .310 | .425 | .248 | 12 | 13 | 6 |
68 | 星野 ひので | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | レイエス | .290 | 103 | 368 | 335 | 97 | 15 | 1 | 25 | 189 | 65 | 39 | 90 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | .348 | .564 | .271 | 6 | 9 | 0 |
112 | 平田 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 阿部 和広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 藤田 大清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 山口 アタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年10月8日 21時09分更新
データ提供: