1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | マルティネス | .242 | 112 | 420 | 359 | 87 | 19 | 4 | 13 | 153 | 55 | 40 | 87 | 47 | 10 | 0 | 4 | 2 | .343 | .426 | .260 | 6 | 10 | 4 |
10 | 清水 優心 | .143 | 12 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .214 | .250 | 0 | 0 | 0 |
23 | 伏見 寅威 | .253 | 56 | 168 | 150 | 38 | 4 | 0 | 0 | 42 | 19 | 9 | 24 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | .276 | .280 | .350 | 2 | 3 | 2 |
27 | 古川 裕大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 郡司 裕也 | .260 | 116 | 460 | 411 | 107 | 14 | 0 | 11 | 154 | 48 | 49 | 65 | 35 | 4 | 6 | 4 | 1 | .322 | .375 | .290 | 6 | 6 | 11 |
33 | 進藤 勇也 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
64 | 田宮 裕涼 | .281 | 98 | 326 | 285 | 80 | 12 | 2 | 3 | 105 | 29 | 28 | 63 | 21 | 7 | 10 | 3 | 9 | .342 | .368 | .316 | 6 | 10 | 4 |
98 | 梅林 優貴 | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 豪将 | .172 | 28 | 63 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .190 | .143 | 1 | 1 | 0 |
4 | 上川畑 大悟 | .252 | 92 | 266 | 226 | 57 | 2 | 2 | 1 | 66 | 15 | 21 | 35 | 17 | 5 | 17 | 1 | 4 | .317 | .292 | .260 | 2 | 4 | 4 |
5 | 野村 佑希 | .210 | 56 | 152 | 143 | 30 | 7 | 1 | 2 | 45 | 9 | 8 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .315 | .179 | 1 | 4 | 0 |
9 | 中島 卓也 | .205 | 46 | 41 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .244 | .231 | .214 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清宮 幸太郎 | .300 | 74 | 273 | 240 | 72 | 15 | 1 | 12 | 125 | 45 | 38 | 46 | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | .374 | .521 | .406 | 6 | 4 | 4 |
35 | 福田 光輝 | .357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 |
38 | 石井 一成 | .240 | 65 | 213 | 192 | 46 | 11 | 1 | 4 | 71 | 18 | 20 | 38 | 12 | 1 | 8 | 0 | 2 | .288 | .370 | .213 | 2 | 2 | 2 |
39 | 有薗 直輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 水野 達稀 | .218 | 90 | 317 | 293 | 64 | 8 | 8 | 5 | 103 | 31 | 26 | 73 | 12 | 1 | 11 | 0 | 7 | .252 | .352 | .269 | 6 | 1 | 10 |
44 | 阪口 樂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 若林 晃弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 細川 凌平 | .233 | 43 | 51 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | .277 | .233 | .182 | 0 | 0 | 3 |
58 | 奈良間 大己 | .187 | 78 | 133 | 123 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 10 | 35 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | .198 | .211 | .143 | 0 | 2 | 1 |
65 | 明瀬 諒介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 濱田 泰希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 松本 剛 | .237 | 112 | 444 | 397 | 94 | 16 | 1 | 1 | 115 | 18 | 46 | 49 | 24 | 4 | 15 | 4 | 18 | .284 | .290 | .208 | 2 | 16 | 3 |
8 | 淺間 大基 | .274 | 42 | 110 | 95 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 11 | 15 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | .330 | .368 | .222 | 1 | 0 | 2 |
36 | 宮崎 一樹 | .200 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | - | 0 | 0 | 0 |
37 | 江越 大賀 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | 五十幡 亮汰 | .159 | 87 | 121 | 107 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 36 | 34 | 5 | 1 | 8 | 0 | 17 | .204 | .196 | .091 | 0 | 1 | 1 |
53 | 水谷 瞬 | .292 | 84 | 313 | 288 | 84 | 18 | 3 | 8 | 132 | 38 | 37 | 70 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | .343 | .458 | .394 | 4 | 2 | 3 |
61 | 今川 優馬 | .211 | 6 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .000 | 0 | 0 | 0 |
66 | 万波 中正 | .248 | 121 | 501 | 455 | 113 | 28 | 0 | 18 | 195 | 58 | 55 | 105 | 38 | 5 | 0 | 3 | 1 | .311 | .429 | .252 | 12 | 12 | 6 |
68 | 星野 ひので | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | レイエス | .293 | 89 | 313 | 283 | 83 | 13 | 1 | 20 | 158 | 54 | 32 | 74 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | .355 | .558 | .264 | 5 | 8 | 0 |
112 | 平田 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 阿部 和広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 藤田 大清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 山口 アタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年9月16日 18時11分更新
データ提供: