| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (火) | 北海道日本ハム | 〇 | 5-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:モイネロ |
| 4月2日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 1-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:前田 純 |
| 4月3日 (木) | |||||
| 4月4日 (金) | 埼玉西武 | ● | 0-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:有原 航平 |
| 4月5日 (土) | 埼玉西武 | ● | 3-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:ヘルナンデス |
| 4月6日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 11-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:上沢 直之 |
| 4月7日 (月) | |||||
| 4月8日 (火) | オリックス | 〇 | 5-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:モイネロ S:オスナ |
| 4月9日 (水) | オリックス | 〇 | 10-9 | 京セラドーム大阪 | 勝:津森 宥紀 |
| 4月10日 (木) | オリックス | △ | 1-1 | 京セラドーム大阪 | |
| 4月11日 (金) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-4 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:オスナ S:杉山 一樹 |
| 4月12日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 8-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:大関 友久 |
| 4月13日 (日) | 千葉ロッテ | 中止 | ZOZOマリンスタジアム | ||
| 4月14日 (月) | |||||
| 4月15日 (火) | 楽天 | ● | 1-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:ヘルナンデス |
| 4月16日 (水) | 楽天 | ● | 2-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:上沢 直之 |
| 4月17日 (木) | 楽天 | ● | 3-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:オスナ |
| 4月18日 (金) | 埼玉西武 | ● | 1-2 | ベルーナドーム | 負:有原 航平 |
| 4月19日 (土) | 埼玉西武 | ● | 0-1 | ベルーナドーム | 負:大関 友久 |
| 4月20日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 3-1 | ベルーナドーム | 勝:東浜 巨 S:オスナ |
| 4月21日 (月) | |||||
| 4月22日 (火) | オリックス | △ | 5-5 | みずほPayPayドーム福岡 | |
| 4月23日 (水) | オリックス | 〇 | 6-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:上沢 直之 |
| 4月24日 (木) | |||||
| 4月25日 (金) | 楽天 | 〇 | 1-0 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:有原 航平 S:オスナ |
| 4月26日 (土) | 楽天 | ● | 3-6 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:大関 友久 |
| 4月27日 (日) | 楽天 | ● | 2-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:津森 宥紀 |
| 4月28日 (月) | |||||
| 4月29日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 1-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:杉山 一樹 |
| 4月30日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 1-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:東浜 巨 |
2025年10月29日 22時56分更新
データ提供:
