日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 (火) | 横浜DeNA | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
4月2日 (水) | 横浜DeNA | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
4月3日 (木) | 横浜DeNA | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
4月4日 (金) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
4月5日 (土) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
4月6日 (日) | 巨人 | 13:00 | 東京ドーム | ||
4月7日 (月) | |||||
4月8日 (火) | 東京ヤクルト | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月9日 (水) | 東京ヤクルト | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月10日 (木) | 東京ヤクルト | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月11日 (金) | 中日 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月12日 (土) | 中日 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月13日 (日) | 中日 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月14日 (月) | |||||
4月15日 (火) | 東京ヤクルト | 18:00 | 坊っちゃんスタジアム | ||
4月16日 (水) | |||||
4月17日 (木) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
4月18日 (金) | 広島 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月19日 (土) | 広島 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月20日 (日) | 広島 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月21日 (月) | |||||
4月22日 (火) | 横浜DeNA | 17:45 | 横浜スタジアム | ||
4月23日 (水) | 横浜DeNA | 17:45 | 横浜スタジアム | ||
4月24日 (木) | 横浜DeNA | 17:45 | 横浜スタジアム | ||
4月25日 (金) | 巨人 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月26日 (土) | 巨人 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月27日 (日) | 巨人 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
4月28日 (月) | |||||
4月29日 (火) | 中日 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
4月30日 (水) | 中日 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: