日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 (火) | 千葉ロッテ | 中止 | ZOZOマリンスタジアム | ||
4月2日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 3-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:曽谷 龍平 S:マチャド |
4月3日 (木) | 千葉ロッテ | 〇 | 3-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:山田 修義 S:平野 佳寿 |
4月4日 (金) | 北海道日本ハム | 〇 | 4-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:宮城 大弥 S:マチャド |
4月5日 (土) | 北海道日本ハム | 〇 | 11-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:九里 亜蓮 |
4月6日 (日) | 北海道日本ハム | 〇 | 6-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:山崎 颯一郎 S:マチャド |
4月7日 (月) | |||||
4月8日 (火) | 福岡ソフトバンク | ● | 2-5 | 京セラドーム大阪 | 負:椋木 蓮 |
4月9日 (水) | 福岡ソフトバンク | ● | 9-10 | 京セラドーム大阪 | 負:平野 佳寿 |
4月10日 (木) | 福岡ソフトバンク | △ | 1-1 | 京セラドーム大阪 | |
4月11日 (金) | 楽天 | 〇 | 4-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:田嶋 大樹 S:マチャド |
4月12日 (土) | 楽天 | 〇 | 4-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:九里 亜蓮 |
4月13日 (日) | 楽天 | 〇 | 6-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:宮城 大弥 |
4月14日 (月) | |||||
4月15日 (火) | 埼玉西武 | 〇 | 2-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:高島 泰都 S:マチャド |
4月16日 (水) | 埼玉西武 | ● | 0-5 | 京セラドーム大阪 | 負:曽谷 龍平 |
4月17日 (木) | 埼玉西武 | ● | 2-3 | 京セラドーム大阪 | 負:古田島 成龍 |
4月18日 (金) | 北海道日本ハム | 〇 | 2-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:九里 亜蓮 |
4月19日 (土) | 北海道日本ハム | ● | 4-7 | 京セラドーム大阪 | 負:ペルドモ |
4月20日 (日) | 北海道日本ハム | ● | 0-2 | 京セラドーム大阪 | 負:山田 修義 |
4月21日 (月) | |||||
4月22日 (火) | 福岡ソフトバンク | △ | 5-5 | みずほPayPayドーム福岡 | |
4月23日 (水) | 福岡ソフトバンク | ● | 2-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:曽谷 龍平 |
4月24日 (木) | |||||
4月25日 (金) | 埼玉西武 | 〇 | 6-2 | ベルーナドーム | 勝:山田 修義 |
4月26日 (土) | 埼玉西武 | ● | 0-3 | ベルーナドーム | 負:エスピノーザ |
4月27日 (日) | 埼玉西武 | ● | 2-3 | ベルーナドーム | 負:マチャド |
4月28日 (月) | |||||
4月29日 (火) | 千葉ロッテ | 〇 | 3-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:ペルドモ |
4月30日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:田嶋 大樹 |
2025年5月19日 18時04分更新
データ提供: