| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | 巨人 | ● | 5-6 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:中西 聖輝 |
| 4月2日 (木) | 巨人 | 〇 | 2-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:大野 雄大 |
| 4月3日 (金) | 東京ヤクルト | 〇 | 1-0 | 明治神宮野球場 | 勝:柳 裕也 |
| 4月4日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 6-11 | 明治神宮野球場 | 負:櫻井 頼之介 |
| 4月5日 (日) | 東京ヤクルト | ● | 5-7 | 明治神宮野球場 | 負:齋藤 綱記 |
| 4月6日 (月) | |||||
| 4月7日 (火) | 横浜DeNA | ● | 3-5 | 横浜スタジアム | 負:金丸 夢斗 |
| 4月8日 (水) | 横浜DeNA | 〇 | 6-4 | 横浜スタジアム | 勝:根尾 昂 S:松山 晋也 |
| 4月9日 (木) | |||||
| 4月10日 (金) | 阪神 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月11日 (土) | 阪神 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月12日 (日) | 阪神 | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月13日 (月) | |||||
| 4月14日 (火) | 広島 | 18:00 | 豊橋市民球場 | ||
| 4月15日 (水) | 広島 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月16日 (木) | |||||
| 4月17日 (金) | 阪神 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 4月18日 (土) | 阪神 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 4月19日 (日) | 阪神 | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 4月20日 (月) | |||||
| 4月21日 (火) | 巨人 | 18:00 | 長野オリンピックスタジアム | ||
| 4月22日 (水) | 巨人 | 18:00 | 上毛新聞敷島球場 | ||
| 4月23日 (木) | |||||
| 4月24日 (金) | 東京ヤクルト | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月25日 (土) | 東京ヤクルト | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月26日 (日) | 東京ヤクルト | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月27日 (月) | |||||
| 4月28日 (火) | 横浜DeNA | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月29日 (水) | 横浜DeNA | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 4月30日 (木) | 横浜DeNA | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ |
2026年4月8日 23時08分更新
データ提供:

