中日 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
9 石伊 雄太 .264 112 397 360 95 20 1 7 138 31 30 91 19 8 8 2 0 .314 .383 .294 2 6 4
35 木下 拓哉 .266 27 67 64 17 3 0 0 20 3 5 12 1 1 1 0 0 .288 .313 .125 0 0 1
39 宇佐見 真吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 味谷 大誠 .250 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0 0 0
49 加藤 匠馬 .147 35 77 68 10 2 0 0 12 2 6 25 5 1 3 0 1 .216 .176 .059 1 0 0
58 石橋 康太 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
206 山浅 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 辻本 倫太郎 .176 15 18 17 3 0 1 0 5 0 1 3 0 0 1 0 0 .176 .294 .000 0 0 0
2 田中 幹也 .241 84 254 220 53 10 1 1 68 12 28 26 17 3 12 2 9 .302 .309 .184 1 2 1
3 高橋 周平 .250 60 121 108 27 4 0 0 31 5 8 37 11 1 1 0 0 .325 .287 .258 0 2 0
4 カリステ .197 26 67 61 12 2 0 1 17 3 7 20 6 0 0 0 1 .269 .279 .133 0 2 1
5 村松 開人 .258 126 530 446 115 13 7 6 160 43 53 85 62 5 11 6 4 .351 .359 .267 8 14 17
7 福永 裕基 .280 114 442 400 112 17 1 10 161 34 46 76 33 8 1 0 15 .347 .403 .278 1 4 6
23 サノー .220 95 358 318 70 8 0 23 147 52 35 97 33 2 0 5 0 .293 .462 .184 7 8 5
25 石川 昂弥 .249 103 389 354 88 20 0 11 141 42 37 68 30 4 0 1 1 .314 .398 .292 4 9 4
31 森 駿太 .143 3 7 7 1 0 0 1 4 3 1 2 0 0 0 0 0 .143 .571 .333 0 0 0
45 土田 龍空 .169 49 72 65 11 2 0 2 19 6 9 17 5 2 0 0 0 .250 .292 .300 0 0 2
48 阿部 寿樹 .254 76 143 118 30 6 0 3 45 23 12 38 22 1 1 1 0 .373 .381 .341 6 4 0
56 新保 茉良 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 山本 泰寛 .174 33 80 69 12 1 0 1 16 4 3 18 7 0 4 0 0 .250 .232 .111 0 0 1
63 板山 祐太郎 .235 78 202 183 43 9 2 6 74 24 23 49 17 1 0 1 1 .302 .404 .282 4 5 1
65 知野 直人 .000 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
95 ロドリゲス .000 5 11 10 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 .091 .000 - 0 1 1
97 樋口 正修 .200 26 13 10 2 0 0 0 2 1 10 3 2 0 1 0 6 .333 .200 .333 0 0 0
202 中村 奈一輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
207 津田 啓史 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
216 石川 大峨 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
218 川上 理偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 尾田 剛樹 .125 35 10 8 1 0 0 0 1 0 7 5 1 0 1 0 4 .222 .125 .200 0 0 1
1 岡林 勇希 .231 90 345 308 71 12 0 3 92 19 20 40 27 2 4 4 2 .293 .299 .170 2 2 0
8 大島 洋平 .194 21 66 62 12 1 1 0 15 2 4 13 4 0 0 0 1 .242 .242 .167 0 1 1
24 ボスラー .187 88 271 251 47 7 1 8 80 20 15 77 15 3 0 2 0 .240 .319 .153 4 3 4
40 福元 悠真 .306 21 37 36 11 2 0 0 13 5 1 3 0 1 0 0 0 .324 .361 .429 0 1 0
42 ブライト 健太 .071 5 15 14 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 .133 .071 .000 0 1 0
44 川越 誠司 .333 6 6 6 2 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0
51 上林 誠知 .230 25 66 61 14 2 0 2 22 4 6 20 5 0 0 0 2 .288 .361 .091 1 0 0
55 細川 成也 .226 143 604 499 113 18 1 25 208 71 71 155 92 9 0 4 3 .354 .417 .239 14 12 1
57 花田 旭 .242 47 159 149 36 7 2 4 59 12 16 45 8 0 0 2 1 .277 .396 .267 0 3 0
66 鵜飼 航丞 .235 54 175 166 39 6 0 5 60 22 16 49 7 2 0 0 1 .274 .361 .324 1 5 1
67 能戸 輝夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
217 三上 愛介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年10月5日 22時21分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ