1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
| 9 | 石伊 雄太 | .248 | 93 | 328 | 303 | 75 | 15 | 1 | 7 | 113 | 28 | 25 | 75 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | .288 | .373 | .305 | 2 | 6 | 2 |
| 35 | 木下 拓哉 | .266 | 23 | 66 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .313 | .125 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 宇佐見 真吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 味谷 大誠 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 加藤 匠馬 | .140 | 30 | 65 | 57 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .222 | .158 | .077 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 石橋 康太 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 山浅 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 辻本 倫太郎 | .176 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .294 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 田中 幹也 | .241 | 76 | 250 | 216 | 52 | 10 | 1 | 0 | 64 | 11 | 26 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | .303 | .296 | .184 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 高橋 周平 | .253 | 51 | 108 | 95 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 7 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .336 | .284 | .286 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | カリステ | .197 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .279 | .133 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 村松 開人 | .254 | 105 | 435 | 362 | 92 | 11 | 6 | 5 | 130 | 38 | 43 | 69 | 53 | 4 | 11 | 5 | 4 | .351 | .359 | .284 | 8 | 11 | 15 |
| 7 | 福永 裕基 | .283 | 92 | 340 | 307 | 87 | 11 | 0 | 5 | 113 | 21 | 35 | 60 | 27 | 5 | 1 | 0 | 12 | .351 | .368 | .286 | 0 | 4 | 6 |
| 23 | サノー | .229 | 75 | 283 | 249 | 57 | 7 | 0 | 20 | 124 | 42 | 27 | 76 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | .307 | .498 | .197 | 6 | 6 | 3 |
| 25 | 石川 昂弥 | .268 | 82 | 304 | 276 | 74 | 18 | 0 | 8 | 116 | 36 | 29 | 58 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | .332 | .420 | .310 | 3 | 7 | 2 |
| 31 | 森 駿太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 土田 龍空 | .169 | 48 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .292 | .300 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 阿部 寿樹 | .271 | 67 | 129 | 107 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 23 | 12 | 33 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | .383 | .411 | .395 | 6 | 4 | 0 |
| 56 | 新保 茉良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 山本 泰寛 | .174 | 33 | 80 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .232 | .111 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 板山 祐太郎 | .233 | 73 | 194 | 176 | 41 | 9 | 2 | 6 | 72 | 24 | 22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | .299 | .409 | .282 | 4 | 4 | 1 |
| 65 | 知野 直人 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ロドリゲス | .000 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | - | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 樋口 正修 | .200 | 19 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .273 | .200 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 中村 奈一輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 津田 啓史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 石川 大峨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | 川上 理偉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00 | 尾田 剛樹 | .125 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .222 | .125 | .200 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 岡林 勇希 | .231 | 71 | 288 | 255 | 59 | 10 | 0 | 2 | 75 | 16 | 17 | 31 | 23 | 2 | 4 | 4 | 1 | .296 | .294 | .194 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 大島 洋平 | .194 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .242 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ボスラー | .190 | 82 | 255 | 237 | 45 | 7 | 1 | 7 | 75 | 19 | 14 | 74 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | .239 | .316 | .161 | 4 | 3 | 4 |
| 40 | 福元 悠真 | .500 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ブライト 健太 | .071 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .071 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 川越 誠司 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 上林 誠知 | .250 | 14 | 44 | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .425 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 細川 成也 | .229 | 121 | 507 | 414 | 95 | 13 | 1 | 21 | 173 | 59 | 60 | 132 | 81 | 8 | 0 | 4 | 1 | .363 | .418 | .237 | 10 | 10 | 1 |
| 57 | 花田 旭 | .238 | 29 | 87 | 84 | 20 | 4 | 1 | 3 | 35 | 7 | 9 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .417 | .263 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | .235 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .274 | .361 | .324 | 1 | 5 | 1 |
| 67 | 能戸 輝夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | 三上 愛介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年8月30日 22時17分更新
データ提供:
