日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (土) | 横浜DeNA | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月2日 (日) | 横浜DeNA | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月3日 (月) | |||||
3月4日 (火) | 阪神 | 13:00 | 阪神甲子園球場 | ||
3月5日 (水) | 阪神 | 13:00 | 阪神甲子園球場 | ||
3月6日 (木) | |||||
3月7日 (金) | |||||
3月8日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月9日 (日) | 北海道日本ハム | 13:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
3月10日 (月) | |||||
3月11日 (火) | オリックス | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月12日 (水) | オリックス | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月13日 (木) | |||||
3月14日 (金) | 埼玉西武 | 13:00 | 小牧市総合運動場野球場 | ||
3月15日 (土) | 埼玉西武 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月16日 (日) | 埼玉西武 | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月17日 (月) | |||||
3月18日 (火) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
3月19日 (水) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
3月20日 (木) | |||||
3月21日 (金) | 楽天 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月22日 (土) | 楽天 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月23日 (日) | 楽天 | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
3月24日 (月) | |||||
3月25日 (火) | |||||
3月26日 (水) | |||||
3月27日 (木) | |||||
3月28日 (金) | 横浜DeNA | 18:30 | 横浜スタジアム | ||
3月29日 (土) | 横浜DeNA | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
3月30日 (日) | 横浜DeNA | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
3月31日 (月) |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: