| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 (火) | 横浜DeNA | ● | 2-3 | 横浜スタジアム | 負:金丸 夢斗 |
| 7月2日 (水) | 横浜DeNA | ● | 3-4 | 横浜スタジアム | 負:高橋 宏斗 |
| 7月3日 (木) | 横浜DeNA | ● | 5-8 | 横浜スタジアム | 負:マラー |
| 7月4日 (金) | 東京ヤクルト | 〇 | 2-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:大野 雄大 S:清水 達也 |
| 7月5日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 4-6 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:勝野 昌慶 |
| 7月6日 (日) | 東京ヤクルト | ● | 4-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:松葉 貴大 |
| 7月7日 (月) | |||||
| 7月8日 (火) | 巨人 | ● | 4-5 | ヤマリョースタジアム山形 | 負:清水 達也 |
| 7月9日 (水) | 巨人 | 〇 | 3-2 | 福島県営あづま球場 | 勝:伊藤 茉央 S:清水 達也 |
| 7月10日 (木) | |||||
| 7月11日 (金) | 広島 | 〇 | 2-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:齋藤 綱記 S:藤嶋 健人 |
| 7月12日 (土) | 広島 | 〇 | 7-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:大野 雄大 |
| 7月13日 (日) | 広島 | 〇 | 3-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:橋本 侑樹 |
| 7月14日 (月) | |||||
| 7月15日 (火) | 阪神 | 〇 | 3-2 | 阪神甲子園球場 | 勝:勝野 昌慶 S:清水 達也 |
| 7月16日 (水) | 阪神 | 〇 | 6-0 | 阪神甲子園球場 | 勝:高橋 宏斗 |
| 7月17日 (木) | 阪神 | 中止 | 阪神甲子園球場 | ||
| 7月18日 (金) | |||||
| 7月19日 (土) | 横浜DeNA | 〇 | 7-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:マラー |
| 7月20日 (日) | 横浜DeNA | ● | 3-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:勝野 昌慶 |
| 7月21日 (月) | 横浜DeNA | ● | 0-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:金丸 夢斗 |
| 7月22日 (火) | |||||
| 7月23日 (水) | |||||
| 7月24日 (木) | |||||
| 7月25日 (金) | |||||
| 7月26日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 1-2 | 明治神宮野球場 | 負:藤嶋 健人 |
| 7月27日 (日) | 東京ヤクルト | ● | 2-3 | 明治神宮野球場 | 負:松葉 貴大 |
| 7月28日 (月) | |||||
| 7月29日 (火) | 巨人 | 〇 | 8-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:大野 雄大 S:マルテ |
| 7月30日 (水) | 巨人 | ● | 0-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:柳 裕也 |
| 7月31日 (木) | 巨人 | 〇 | 7-6 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:橋本 侑樹 |
2025年10月30日 22時46分更新
データ提供:
