| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 (水) | 阪神 | 中止 | 阪神甲子園球場 | ||
| 7月2日 (木) | 阪神 | 〇 | 3-2 | 阪神甲子園球場 | 勝:藤嶋 健人 S:松山 晋也 |
| 7月3日 (金) | 巨人 | 〇 | 1-0 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:大野 雄大 S:松山 晋也 |
| 7月4日 (土) | 巨人 | 〇 | 2-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:橋本 侑樹 S:松山 晋也 |
| 7月5日 (日) | 巨人 | ● | 0-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:金丸 夢斗 |
| 7月6日 (月) | |||||
| 7月7日 (火) | 横浜DeNA | ● | 0-4 | 横浜スタジアム | 負:マラー |
| 7月8日 (水) | 横浜DeNA | ● | 3-4 | 横浜スタジアム | 負:松葉 貴大 |
| 7月9日 (木) | 横浜DeNA | 〇 | 4-3 | 横浜スタジアム | 勝:齋藤 綱記 S:松山 晋也 |
| 7月10日 (金) | 広島 | 〇 | 10-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:大野 雄大 |
| 7月11日 (土) | 広島 | 〇 | 8-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:涌井 秀章 |
| 7月12日 (日) | 広島 | ● | 1-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:金丸 夢斗 |
| 7月13日 (月) | |||||
| 7月14日 (火) | 阪神 | ● | 2-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:マラー |
| 7月15日 (水) | 阪神 | 〇 | 6-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:中西 聖輝 S:松山 晋也 |
| 7月16日 (木) | 阪神 | ● | 1-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:柳 裕也 |
| 7月17日 (金) | 巨人 | ● | 1-4 | 東京ドーム | 負:齋藤 綱記 |
| 7月18日 (土) | 巨人 | 〇 | 5-1 | 東京ドーム | 勝:涌井 秀章 |
| 7月19日 (日) | 巨人 | ● | 1-6 | 東京ドーム | 負:金丸 夢斗 |
| 7月20日 (月) | 東京ヤクルト | 〇 | 4-2 | 明治神宮野球場 | 勝:高橋 宏斗 S:松山 晋也 |
| 7月21日 (火) | 東京ヤクルト | 〇 | 11-4 | 明治神宮野球場 | 勝:橋本 侑樹 |
| 7月22日 (水) | 東京ヤクルト | ● | 5-8 | 明治神宮野球場 | 負:中西 聖輝 |
| 7月23日 (木) | |||||
| 7月24日 (金) | 横浜DeNA | 〇 | 3-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:吉田 聖弥 |
| 7月25日 (土) | 横浜DeNA | ● | 0-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:涌井 秀章 |
| 7月26日 (日) | 横浜DeNA | 〇 | 5-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:橋本 侑樹 |
| 7月27日 (月) | |||||
| 7月28日 (火) | |||||
| 7月29日 (水) | |||||
| 7月30日 (木) | |||||
| 7月31日 (金) | 広島 | ● | 1-3 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:橋本 侑樹 |
2026年8月5日 21時26分更新
データ提供:

