日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (土) | |||||
3月2日 (日) | |||||
3月3日 (月) | |||||
3月4日 (火) | |||||
3月5日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 2-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:隅田 知一郎 |
3月6日 (木) | 北海道日本ハム | ● | 2-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:與座 海人 |
3月7日 (金) | |||||
3月8日 (土) | 楽天 | 〇 | 3-2 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 勝:渡邉 勇太朗 S:黒田 将矢 |
3月9日 (日) | 楽天 | 〇 | 7-4 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 勝:高橋 光成 |
3月10日 (月) | |||||
3月11日 (火) | 阪神 | 〇 | 1-0 | ベルーナドーム | 勝:佐藤 隼輔 S:ウィンゲンター |
3月12日 (水) | 阪神 | ● | 2-3 | ベルーナドーム | 負:甲斐野 央 |
3月13日 (木) | |||||
3月14日 (金) | 中日 | △ | 4-4 | 小牧市総合運動場野球場 | |
3月15日 (土) | 中日 | △ | 3-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | |
3月16日 (日) | 中日 | 〇 | 5-0 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:高橋 光成 |
3月17日 (月) | |||||
3月18日 (火) | 広島 | 〇 | 6-0 | ベルーナドーム | 勝:隅田 知一郎 |
3月19日 (水) | 広島 | 〇 | 10-0 | ベルーナドーム | 勝:與座 海人 |
3月20日 (木) | |||||
3月21日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | ベルーナドーム | ||
3月22日 (土) | 横浜DeNA | 18:00 | ベルーナドーム | ||
3月23日 (日) | 横浜DeNA | 14:00 | ベルーナドーム | ||
3月24日 (月) | |||||
3月25日 (火) | |||||
3月26日 (水) | |||||
3月27日 (木) | |||||
3月28日 (金) | 北海道日本ハム | 18:00 | ベルーナドーム | ||
3月29日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | ベルーナドーム | ||
3月30日 (日) | 北海道日本ハム | 13:00 | ベルーナドーム | ||
3月31日 (月) |
2025年3月20日 18時04分更新
データ提供: