日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 2-10 | ZOZOマリンスタジアム | 負:種市 篤暉 |
9月2日 (月) | |||||
9月3日 (火) | |||||
9月4日 (水) | |||||
9月5日 (木) | 楽天 | 〇 | 3-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:カイケル S:益田 直也 |
9月6日 (金) | 楽天 | ● | 1-2 | ZOZOマリンスタジアム | 負:西野 勇士 |
9月7日 (土) | 楽天 | ● | 1-4 | ZOZOマリンスタジアム | 負:小島 和哉 |
9月8日 (日) | 楽天 | 〇 | 9-5 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:佐々木 朗希 |
9月9日 (月) | |||||
9月10日 (火) | オリックス | 〇 | 4-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:唐川 侑己 S:益田 直也 |
9月11日 (水) | オリックス | 〇 | 12-3 | 京セラドーム大阪 | 勝:カイケル S:菊地 吏玖 |
9月12日 (木) | |||||
9月13日 (金) | 埼玉西武 | ● | 6-7 | ベルーナドーム | 負:澤村 拓一 |
9月14日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 1-0 | ベルーナドーム | 勝:小島 和哉 S:益田 直也 |
9月15日 (日) | 埼玉西武 | ● | 1-7 | ベルーナドーム | 負:佐々木 朗希 |
9月16日 (月) | 埼玉西武 | ● | 0-1 | ベルーナドーム | 負:鈴木 昭汰 |
9月17日 (火) | 楽天 | ● | 4-5 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:国吉 佑樹 |
9月18日 (水) | 楽天 | ● | 1-8 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:カイケル |
9月19日 (木) | |||||
9月20日 (金) | |||||
9月21日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 7-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:小島 和哉 |
9月22日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 7-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:佐々木 朗希 |
9月23日 (月) | 楽天 | ● | 0-6 | ZOZOマリンスタジアム | 負:唐川 侑己 |
9月24日 (火) | |||||
9月25日 (水) | |||||
9月26日 (木) | オリックス | ● | 2-4 | ZOZOマリンスタジアム | 負:カイケル |
9月27日 (金) | |||||
9月28日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 5-1 | ベルーナドーム | 勝:西野 勇士 |
9月29日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 2-0 | ベルーナドーム | 勝:小島 和哉 S:益田 直也 |
9月30日 (月) | 楽天 | 〇 | 2-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:菊地 吏玖 S:益田 直也 |
2024年10月9日 22時34分更新
データ提供: