| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (火) | 楽天 | 中止 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
| 4月2日 (水) | 楽天 | 中止 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
| 4月3日 (木) | 楽天 | ● | 1-4 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:羽田 慎之介 |
| 4月4日 (金) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 6-0 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:今井 達也 |
| 4月5日 (土) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 6-3 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:隅田 知一郎 |
| 4月6日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-11 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:渡邉 勇太朗 |
| 4月7日 (月) | |||||
| 4月8日 (火) | 千葉ロッテ | ● | 3-7 | ベルーナドーム | 負:佐藤 隼輔 |
| 4月9日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 2-0 | 埼玉県営大宮公園野球場 | 勝:菅井 信也 S:平良 海馬 |
| 4月10日 (木) | |||||
| 4月11日 (金) | 北海道日本ハム | ● | 0-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:甲斐野 央 |
| 4月12日 (土) | 北海道日本ハム | 〇 | 2-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:隅田 知一郎 S:平良 海馬 |
| 4月13日 (日) | 北海道日本ハム | 〇 | 7-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:渡邉 勇太朗 |
| 4月14日 (月) | |||||
| 4月15日 (火) | オリックス | ● | 0-2 | 京セラドーム大阪 | 負:高橋 光成 |
| 4月16日 (水) | オリックス | 〇 | 5-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:菅井 信也 |
| 4月17日 (木) | オリックス | 〇 | 3-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:黒木 優太 S:平良 海馬 |
| 4月18日 (金) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 2-1 | ベルーナドーム | 勝:今井 達也 S:平良 海馬 |
| 4月19日 (土) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 1-0 | ベルーナドーム | 勝:隅田 知一郎 |
| 4月20日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-3 | ベルーナドーム | 負:渡邉 勇太朗 |
| 4月21日 (月) | |||||
| 4月22日 (火) | 千葉ロッテ | ● | 1-2 | ZOZOマリンスタジアム | 負:平良 海馬 |
| 4月23日 (水) | 千葉ロッテ | ● | 2-5 | ZOZOマリンスタジアム | 負:菅井 信也 |
| 4月24日 (木) | |||||
| 4月25日 (金) | オリックス | ● | 2-6 | ベルーナドーム | 負:佐藤 隼輔 |
| 4月26日 (土) | オリックス | 〇 | 3-0 | ベルーナドーム | 勝:隅田 知一郎 S:平良 海馬 |
| 4月27日 (日) | オリックス | 〇 | 3-2 | ベルーナドーム | 勝:甲斐野 央 |
| 4月28日 (月) | |||||
| 4月29日 (火) | 楽天 | 〇 | 7-1 | ベルーナドーム | 勝:高橋 光成 |
| 4月30日 (水) | 楽天 | 〇 | 3-1 | ベルーナドーム | 勝:菅井 信也 S:平良 海馬 |
2025年10月30日 22時46分更新
データ提供:
