1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | 上田 大河 | 3.72 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 19 1/3 | 19 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 3.58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 123 1/3 | 107 | 10 | 96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 |
| 13 | 高橋 光成 | 2.51 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .643 | 125 1/3 | 91 | 10 | 104 | 42 | 3 | 1 | 0 | 40 | 35 |
| 15 | 與座 海人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 隅田 知一郎 | 2.19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 144 | 116 | 9 | 128 | 20 | 1 | 2 | 1 | 43 | 35 |
| 17 | 松本 航 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 4.50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | .800 | 24 | 24 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 |
| 20 | 岩城 颯空 | 3.52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | .667 | 30 2/3 | 26 | 7 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| 21 | 武内 夏暉 | 2.77 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 123 2/3 | 104 | 9 | 97 | 20 | 2 | 2 | 0 | 42 | 38 |
| 23 | 糸川 亮太 | 6.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 11 2/3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 28 | 森脇 亮介 | 2.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | .500 | 14 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | 青山 美夏人 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | ワイナンス | 5.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 43 1/3 | 40 | 6 | 41 | 19 | 3 | 0 | 0 | 27 | 25 |
| 34 | 甲斐野 央 | 1.74 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 22 | 19 | .500 | 46 2/3 | 28 | 3 | 49 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 36 | 山田 陽翔 | 4.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 1/3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 40 | 堀越 啓太 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | 成田 晴風 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 7.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 8 1/3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 45 | ウィンゲンター | 1.57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | .000 | 23 | 16 | 1 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | 狩生 聖真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 杉山 遙希 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | 篠原 響 | 1.75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 28 | 1 | .500 | 36 | 27 | 1 | 38 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 54 | 黒木 優太 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | E.ラミレス | 6.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 57 | 黒田 将矢 | 4.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | 24 1/3 | 26 | 2 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 58 | 中村 祐太 | 2.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 22 2/3 | 14 | 4 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 61 | 平良 海馬 | 1.46 | 19 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .769 | 117 | 79 | 3 | 109 | 42 | 6 | 4 | 0 | 22 | 19 |
| 67 | 冨士 大和 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | 豆田 泰志 | 1.84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1.000 | 29 1/3 | 26 | 0 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 71 | 菅井 信也 | 3.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38 1/3 | 32 | 2 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 75 | 佐藤 爽 | 3.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38 | 32 | 5 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 90 | 浜屋 将太 | 2.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 17 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 114 | 上間 永遠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 佐々木 健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 宮澤 太成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 斎藤 佳紳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 三浦 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 濱岡 蒼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | シンクレア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 平口 寛人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 川下 将勲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 木瀬 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 正木 悠馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 高橋 礼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | ムサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | フレッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | ゴンザレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | オリバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | モーレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年8月30日 22時15分更新
データ提供:
