日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 (火) | オリックス | 18:30 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | ||
7月2日 (水) | オリックス | 18:30 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | ||
7月3日 (木) | |||||
7月4日 (金) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
7月5日 (土) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
7月6日 (日) | 福岡ソフトバンク | 13:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
7月7日 (月) | |||||
7月8日 (火) | 楽天 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月9日 (水) | 楽天 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月10日 (木) | 楽天 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月11日 (金) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
7月12日 (土) | 千葉ロッテ | 18:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
7月13日 (日) | 千葉ロッテ | 17:00 | ZOZOマリンスタジアム | ||
7月14日 (月) | 北海道日本ハム | 18:00 | 東京ドーム | ||
7月15日 (火) | |||||
7月16日 (水) | 北海道日本ハム | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月17日 (木) | 北海道日本ハム | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月18日 (金) | |||||
7月19日 (土) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月20日 (日) | 福岡ソフトバンク | 17:00 | ベルーナドーム | ||
7月21日 (月) | 福岡ソフトバンク | 17:00 | ベルーナドーム | ||
7月22日 (火) | |||||
7月23日 (水) | |||||
7月24日 (木) | |||||
7月25日 (金) | |||||
7月26日 (土) | 楽天 | 18:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月27日 (日) | 楽天 | 17:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月28日 (月) | |||||
7月29日 (火) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
7月30日 (水) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
7月31日 (木) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: