日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 (火) | 楽天 | 〇 | 5-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:佐々木 朗希 |
10月2日 (水) | |||||
10月3日 (木) | 北海道日本ハム | ● | 0-3 | ZOZOマリンスタジアム | 負:カイケル |
10月4日 (金) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:唐川 侑己 |
10月5日 (土) | |||||
10月6日 (日) | |||||
10月7日 (月) | |||||
10月8日 (火) | |||||
10月9日 (水) | |||||
10月10日 (木) | |||||
10月11日 (金) | |||||
10月12日 (土) | 【クライマックスシリーズ】 北海道日本ハム |
14:00 | ES CON FIELD HOKKAIDO | ||
10月13日 (日) | 【クライマックスシリーズ】 北海道日本ハム |
14:00 | ES CON FIELD HOKKAIDO | ||
10月14日 (月) | 【クライマックスシリーズ】 北海道日本ハム |
14:00 | ES CON FIELD HOKKAIDO | ||
10月15日 (火) | |||||
10月16日 (水) | |||||
10月17日 (木) | |||||
10月18日 (金) | |||||
10月19日 (土) | |||||
10月20日 (日) | |||||
10月21日 (月) | |||||
10月22日 (火) | |||||
10月23日 (水) | |||||
10月24日 (木) | |||||
10月25日 (金) | |||||
10月26日 (土) | |||||
10月27日 (日) | |||||
10月28日 (月) | |||||
10月29日 (火) | |||||
10月30日 (水) | |||||
10月31日 (木) |
2024年10月9日 22時34分更新
データ提供: