スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 松川 虎生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 田村 龍弘 .136 10 23 22 3 0 0 0 3 1 0 5 0 0 1 0 0 .136 .136 .125 0 2 1
32 佐藤 都志也 .108 26 81 74 8 1 0 1 12 6 3 15 2 3 1 1 1 .163 .162 .111 2 0 0
45 植田 将太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
55 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 寺地 隆成 .271 61 231 218 59 10 0 5 84 19 21 36 6 5 1 1 0 .304 .385 .231 4 5 2
137 富山 紘之進 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 池田 来翔 .243 44 158 144 35 7 0 4 54 12 13 24 6 3 3 2 1 .284 .375 .167 1 3 1
4 友杉 篤輝 .240 60 170 146 35 4 2 0 43 10 13 17 9 1 12 2 5 .285 .295 .296 0 2 5
5 安田 尚憲 .260 43 164 146 38 7 0 0 45 7 13 28 14 3 0 1 0 .335 .308 .179 0 1 1
7 藤岡 裕大 .242 67 263 227 55 12 1 3 78 14 17 48 28 0 5 3 0 .322 .344 .152 0 5 4
8 中村 奨吾 .186 20 64 59 11 2 0 1 16 3 2 9 4 1 0 0 0 .250 .271 .200 1 0 0
10 上田 希由翔 .114 13 40 35 4 2 0 0 6 1 2 5 3 0 1 1 0 .179 .171 .286 0 0 3
39 大下 誠一郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 石垣 雅海 .167 10 16 12 2 1 0 0 3 0 0 4 3 0 1 0 1 .333 .250 .000 0 0 0
44 宮崎 竜成 .062 5 16 16 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 .063 .063 .000 0 0 0
49 立松 由宇 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 2
57 小川 龍成 .192 40 85 73 14 1 0 0 15 6 3 15 8 1 3 0 4 .280 .205 .375 0 4 3
67 茶谷 健太 .240 36 29 25 6 2 0 0 8 2 1 6 3 0 1 0 0 .321 .320 .250 1 0 1
68 金田 優太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 ソト .217 61 225 207 45 7 0 8 76 25 17 62 15 2 0 1 0 .276 .367 .300 1 5 2
129 勝又 琉偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 谷村 剛 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 松石 信八 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 荻野 貴司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 藤原 恭大 .282 68 280 252 71 6 4 3 94 17 22 47 20 5 3 0 7 .347 .373 .354 2 2 2
3 角中 勝也 .167 27 53 42 7 0 0 1 10 5 3 9 8 0 2 1 1 .294 .238 .133 2 0 0
6 西川 史礁 .238 42 151 143 34 7 2 0 45 13 14 29 4 2 0 2 0 .265 .315 .393 2 1 0
22 ポランコ .201 39 154 139 28 3 0 5 46 13 13 35 14 0 0 1 0 .273 .331 .182 1 1 0
23 石川 慎吾 .086 14 36 35 3 1 0 0 4 3 2 11 1 0 0 0 0 .111 .114 .333 1 0 0
25 岡 大海 .269 44 139 119 32 5 0 2 43 15 13 28 15 3 2 0 3 .365 .361 .333 1 1 0
38 高部 瑛斗 .235 57 174 162 38 7 0 0 45 12 17 19 7 2 1 2 6 .272 .278 .250 3 2 1
50 愛斗 .000 8 11 8 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
51 山口 航輝 .176 6 17 17 3 1 0 0 4 2 2 7 0 0 0 0 0 .176 .235 1.000 0 0 0
61 山本 大斗 .217 58 226 212 46 6 0 10 82 23 25 56 11 3 0 0 1 .265 .387 .255 6 6 0
63 和田 康士朗 .000 12 4 2 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 1 0 .250 .000 .000 0 0 0
135 高野 光海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 藤田 和樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
138 マーティン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 アセベド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年7月11日 22時53分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ