1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | カスティーヨ | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 毛利 海大 | 5.27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 80 1/3 | 92 | 8 | 47 | 29 | 1 | 1 | 0 | 48 | 47 |
| 14 | 小島 和哉 | 3.53 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 117 1/3 | 111 | 13 | 93 | 39 | 8 | 3 | 0 | 53 | 46 |
| 15 | 横山 陸人 | 2.82 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 35 | .429 | 54 1/3 | 45 | 3 | 38 | 21 | 5 | 4 | 0 | 20 | 17 |
| 16 | 種市 篤暉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 2/3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石垣 元気 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 唐川 侑己 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 石川 柊太 | 7.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 1/3 | 21 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 24 | 東妻 勇輔 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | 菊地 吏玖 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 西野 勇士 | 3.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 41 2/3 | 39 | 5 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 30 | 廣畑 敦也 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 八木 彬 | 2.11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 20 | 0 | .900 | 59 2/3 | 43 | 5 | 43 | 13 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 34 | 高野 脩汰 | 2.86 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | .500 | 66 | 58 | 10 | 67 | 19 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 |
| 35 | 田中 晴也 | 3.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 94 1/3 | 88 | 9 | 85 | 31 | 3 | 1 | 0 | 46 | 41 |
| 36 | 坂本 光士郎 | 3.86 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 35 | 29 | 1 | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 37 | 小野 郁 | 3.05 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | .400 | 44 1/3 | 34 | 4 | 40 | 14 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 40 | 奥村 頼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 一條 力真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ジャクソン | 3.46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 150 2/3 | 121 | 15 | 140 | 58 | 11 | 7 | 1 | 62 | 58 |
| 46 | 冨士 隼斗 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 鈴木 昭汰 | 2.39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 39 | 1 | .667 | 52 2/3 | 43 | 5 | 43 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 48 | ルケーシー | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 34 | 22 | 2 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 52 | 益田 直也 | 3.43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | .500 | 39 1/3 | 30 | 5 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 53 | 木村 優人 | 5.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 14 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 54 | 澤田 圭佑 | 4.14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | .667 | 41 1/3 | 40 | 7 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 56 | 中森 俊介 | 2.40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 26 | 1 | .875 | 41 1/3 | 32 | 4 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 58 | 河村 説人 | 4.59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 49 | 55 | 8 | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 27 | 25 |
| 59 | 早坂 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 大聖 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 坂井 遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 廣池 康志郎 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 85 1/3 | 89 | 10 | 57 | 22 | 7 | 0 | 0 | 45 | 41 |
| 66 | 宮崎 颯 | 5.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 73 | ロング | 4.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | .125 | 68 2/3 | 77 | 9 | 47 | 31 | 5 | 0 | 0 | 41 | 38 |
| 91 | 吉川 悠斗 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 14 | 17 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 92 | 森 遼大朗 | 10.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 93 | 高橋 快秀 | 5.62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 121 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 中村 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 中山 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 茨木 佑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 長島 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | ラドニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年10月6日 21時33分更新
データ提供:
