1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | カスティーヨ | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 毛利 海大 | 5.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 74 1/3 | 85 | 8 | 45 | 26 | 1 | 1 | 0 | 44 | 43 |
| 14 | 小島 和哉 | 3.64 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 96 1/3 | 90 | 11 | 76 | 30 | 7 | 3 | 0 | 46 | 39 |
| 15 | 横山 陸人 | 2.05 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 32 | .500 | 48 1/3 | 38 | 2 | 33 | 20 | 4 | 4 | 0 | 14 | 11 |
| 16 | 種市 篤暉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 2/3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石垣 元気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 唐川 侑己 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 石川 柊太 | 3.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 24 | 東妻 勇輔 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | 菊地 吏玖 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 西野 勇士 | 4.41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 34 2/3 | 37 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| 30 | 廣畑 敦也 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 八木 彬 | 1.51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 19 | 0 | 1.000 | 53 2/3 | 33 | 2 | 39 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 34 | 高野 脩汰 | 3.14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | .400 | 43 | 36 | 5 | 43 | 16 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 |
| 35 | 田中 晴也 | 4.13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 76 1/3 | 73 | 8 | 68 | 27 | 3 | 0 | 0 | 39 | 35 |
| 36 | 坂本 光士郎 | 3.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 27 1/3 | 24 | 1 | 31 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 37 | 小野 郁 | 2.35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | .400 | 38 1/3 | 28 | 3 | 34 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 40 | 奥村 頼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 一條 力真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ジャクソン | 3.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 139 | 113 | 13 | 126 | 54 | 8 | 6 | 1 | 57 | 53 |
| 46 | 冨士 隼斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 鈴木 昭汰 | 2.31 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 34 | 1 | .750 | 46 2/3 | 37 | 4 | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 48 | ルケーシー | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | 益田 直也 | 3.34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 32 1/3 | 25 | 4 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 53 | 木村 優人 | 5.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 14 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 54 | 澤田 圭佑 | 3.76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | .667 | 38 1/3 | 34 | 6 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 56 | 中森 俊介 | 1.83 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 21 | 1 | .833 | 34 1/3 | 25 | 3 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 58 | 河村 説人 | 4.87 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 44 1/3 | 50 | 8 | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 25 | 24 |
| 59 | 早坂 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 大聖 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | 坂井 遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 廣池 康志郎 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 85 1/3 | 89 | 10 | 57 | 22 | 7 | 0 | 0 | 45 | 41 |
| 66 | 宮崎 颯 | 8.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 1/3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 73 | ロング | 5.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | .143 | 64 2/3 | 76 | 9 | 45 | 27 | 3 | 0 | 0 | 40 | 37 |
| 91 | 吉川 悠斗 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 92 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 高橋 快秀 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 121 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 中村 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 中山 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 茨木 佑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 長島 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | ラドニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年9月9日 23時03分更新
データ提供:
