| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 東京ヤクルト | 〇 | 6-2 | 明治神宮野球場 | 勝:高橋 遥人 |
| 9月2日 (水) | 東京ヤクルト | ● | 3-5 | 明治神宮野球場 | 負:西 勇輝 |
| 9月3日 (木) | 東京ヤクルト | 〇 | 7-4 | 明治神宮野球場 | 勝:伊藤 将司 S:工藤 泰成 |
| 9月4日 (金) | |||||
| 9月5日 (土) | 横浜DeNA | ● | 2-3 | 阪神甲子園球場 | 負:村上 頌樹 |
| 9月6日 (日) | 横浜DeNA | ● | 1-4 | 阪神甲子園球場 | 負:大竹 耕太郎 |
| 9月7日 (月) | |||||
| 9月8日 (火) | 広島 | 中止 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月9日 (水) | 広島 | ● | 1-3 | 阪神甲子園球場 | 負:高橋 遥人 |
| 9月10日 (木) | 広島 | 中止 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月11日 (金) | |||||
| 9月12日 (土) | 巨人 | ● | 0-1 | 東京ドーム | 負:村上 頌樹 |
| 9月13日 (日) | 中日 | ● | 0-1 | 阪神甲子園球場 | 負:木下 里都 |
| 9月14日 (月) | 中日 | ● | 0-6 | 阪神甲子園球場 | 負:伊藤 将司 |
| 9月15日 (火) | 中日 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月16日 (水) | |||||
| 9月17日 (木) | 広島 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月18日 (金) | 広島 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月19日 (土) | 広島 | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月20日 (日) | 横浜DeNA | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月21日 (月) | 横浜DeNA | 14:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月22日 (火) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月23日 (水) | 東京ヤクルト | 14:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月24日 (木) | |||||
| 9月25日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 9月26日 (土) | 横浜DeNA | 14:00 | 横浜スタジアム | ||
| 9月27日 (日) | |||||
| 9月28日 (月) | |||||
| 9月29日 (火) | 東京ヤクルト | 18:00 | 阪神甲子園球場 | ||
| 9月30日 (水) | 東京ヤクルト | 18:00 | 阪神甲子園球場 |
2026年9月14日 23時04分更新
データ提供:

