| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (火) | 阪神 | 〇 | 7-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:ジャクソン |
| 4月2日 (水) | 阪神 | △ | 6-6 | 京セラドーム大阪 | |
| 4月3日 (木) | 阪神 | 〇 | 5-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:坂本 裕哉 S:山崎 康晃 |
| 4月4日 (金) | 広島 | ● | 2-8 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:石田 裕太郎 |
| 4月5日 (土) | 広島 | ● | 7-8 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:山崎 康晃 |
| 4月6日 (日) | 広島 | ● | 6-7 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:平良 拳太郎 |
| 4月7日 (月) | |||||
| 4月8日 (火) | 巨人 | △ | 3-3 | 横浜スタジアム | |
| 4月9日 (水) | 巨人 | ● | 3-6 | 横浜スタジアム | 負:大貫 晋一 |
| 4月10日 (木) | |||||
| 4月11日 (金) | 東京ヤクルト | 中止 | 横浜スタジアム | ||
| 4月12日 (土) | 東京ヤクルト | 〇 | 5-4 | 横浜スタジアム | 勝:ケイ S:伊勢 大夢 |
| 4月13日 (日) | 東京ヤクルト | 中止 | 横浜スタジアム | ||
| 4月14日 (月) | |||||
| 4月15日 (火) | 巨人 | ● | 0-1 | 東京ドーム | 負:ジャクソン |
| 4月16日 (水) | 巨人 | ● | 0-5 | 東京ドーム | 負:バウアー |
| 4月17日 (木) | 巨人 | 〇 | 9-1 | 東京ドーム | 勝:東 克樹 |
| 4月18日 (金) | |||||
| 4月19日 (土) | 中日 | ● | 2-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:ケイ |
| 4月20日 (日) | 中日 | ● | 0-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:平良 拳太郎 |
| 4月21日 (月) | |||||
| 4月22日 (火) | 阪神 | ● | 2-4 | 横浜スタジアム | 負:バウアー |
| 4月23日 (水) | 阪神 | ● | 2-3 | 横浜スタジアム | 負:山崎 康晃 |
| 4月24日 (木) | 阪神 | ● | 2-4 | 横浜スタジアム | 負:森原 康平 |
| 4月25日 (金) | 広島 | 〇 | 2-1 | 横浜スタジアム | 勝:東 克樹 S:入江 大生 |
| 4月26日 (土) | 広島 | 〇 | 2-0 | 横浜スタジアム | 勝:ケイ S:入江 大生 |
| 4月27日 (日) | 広島 | 〇 | 2-1 | 横浜スタジアム | 勝:バウアー S:伊勢 大夢 |
| 4月28日 (月) | |||||
| 4月29日 (火) | 東京ヤクルト | 〇 | 6-1 | 明治神宮野球場 | 勝:ジャクソン |
| 4月30日 (水) | 東京ヤクルト | ● | 1-4 | 明治神宮野球場 | 負:坂本 裕哉 |
2025年10月25日 22時33分更新
データ提供:
