| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 広島 | ● | 1-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:大野 雄大 |
| 9月2日 (水) | 広島 | 〇 | 5-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:齋藤 綱記 S:松山 晋也 |
| 9月3日 (木) | 広島 | ● | 2-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:金丸 夢斗 |
| 9月4日 (金) | 東京ヤクルト | △ | 1-1 | 明治神宮野球場 | |
| 9月5日 (土) | 東京ヤクルト | 〇 | 8-4 | 明治神宮野球場 | 勝:マラー |
| 9月6日 (日) | 東京ヤクルト | 中止 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月7日 (月) | |||||
| 9月8日 (火) | 巨人 | 〇 | 3-0 | 東京ドーム | 勝:柳 裕也 S:松山 晋也 |
| 9月9日 (水) | 巨人 | ● | 1-5 | 東京ドーム | 負:大野 雄大 |
| 9月10日 (木) | 巨人 | ● | 3-5 | 東京ドーム | 負:吉田 聖弥 |
| 9月11日 (金) | |||||
| 9月12日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 5-6 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:涌井 秀章 |
| 9月13日 (日) | 阪神 | 〇 | 1-0 | 阪神甲子園球場 | 勝:森 博人 S:松山 晋也 |
| 9月14日 (月) | 阪神 | 〇 | 6-0 | 阪神甲子園球場 | 勝:マラー |
| 9月15日 (火) | 阪神 | 〇 | 4-1 | 阪神甲子園球場 | 勝:柳 裕也 S:松山 晋也 |
| 9月16日 (水) | |||||
| 9月17日 (木) | |||||
| 9月18日 (金) | 巨人 | ● | 0-2 | 東京ドーム | 負:金丸 夢斗 |
| 9月19日 (土) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 9月20日 (日) | 広島 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月21日 (月) | 広島 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 9月22日 (火) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 9月23日 (水) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
| 9月24日 (木) | |||||
| 9月25日 (金) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月26日 (土) | 東京ヤクルト | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
| 9月27日 (日) | |||||
| 9月28日 (月) | |||||
| 9月29日 (火) | |||||
| 9月30日 (水) |
2026年9月18日 21時34分更新
データ提供:

