| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | 広島 | 〇 | 1-0 | マスカットスタジアム | 勝:江原 雅裕 S:西垣 雅矢 |
| 3月2日 (月) | |||||
| 3月3日 (火) | |||||
| 3月4日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 4-3 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 勝:柴田 大地 |
| 3月5日 (木) | 千葉ロッテ | ● | 0-1 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 負:荘司 康誠 |
| 3月6日 (金) | |||||
| 3月7日 (土) | 横浜DeNA | 13:00 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
| 3月8日 (日) | 横浜DeNA | 13:00 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
| 3月9日 (月) | |||||
| 3月10日 (火) | |||||
| 3月11日 (水) | 北海道日本ハム | 13:00 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
| 3月12日 (木) | 北海道日本ハム | 13:00 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
| 3月13日 (金) | 中日 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 3月14日 (土) | 中日 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 3月15日 (日) | 中日 | 13:30 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
| 3月16日 (月) | |||||
| 3月17日 (火) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 3月18日 (水) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 3月19日 (木) | |||||
| 3月20日 (金) | 巨人 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 3月21日 (土) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 3月22日 (日) | 巨人 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 3月23日 (月) | |||||
| 3月24日 (火) | |||||
| 3月25日 (水) | |||||
| 3月26日 (木) | |||||
| 3月27日 (金) | オリックス | 18:30 | 京セラドーム大阪 | ||
| 3月28日 (土) | オリックス | 14:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 3月29日 (日) | オリックス | 13:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 3月30日 (月) | |||||
| 3月31日 (火) | 福岡ソフトバンク | 16:00 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 |
2026年3月5日 21時46分更新
データ提供:

