日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (金) | |||||
3月2日 (土) | 横浜DeNA | 〇 | 5-3 | 北九州市民球場 | 勝:大津 亮介 S:長谷川 威展 |
3月3日 (日) | |||||
3月4日 (月) | |||||
3月5日 (火) | 東京ヤクルト | 〇 | 5-4 | 福岡PayPayドーム | 勝:長谷川 威展 |
3月6日 (水) | 東京ヤクルト | 〇 | 2-0 | 福岡PayPayドーム | 勝:東浜 巨 S:松本 裕樹 |
3月7日 (木) | |||||
3月8日 (金) | 千葉ロッテ | ● | 3-5 | ZOZOマリンスタジアム | 負:松本 晴 |
3月9日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 8-5 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:スチュワート・ジュニア S:岩井 俊介 |
3月10日 (日) | 千葉ロッテ | △ | 1-1 | ZOZOマリンスタジアム | |
3月11日 (月) | |||||
3月12日 (火) | 巨人 | 〇 | 3-2 | 平和リース球場 | 勝:板東 湧梧 S:長谷川 威展 |
3月13日 (水) | 巨人 | ● | 2-3 | 福岡PayPayドーム | 負:岩井 俊介 |
3月14日 (木) | 巨人 | 〇 | 5-0 | 福岡PayPayドーム | 勝:大津 亮介 |
3月15日 (金) | 埼玉西武 | ● | 1-4 | 福岡PayPayドーム | 負:有原 航平 |
3月16日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 2-1 | 福岡PayPayドーム | 勝:松本 裕樹 S:藤井 皓哉 |
3月17日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 9-3 | 福岡PayPayドーム | 勝:モイネロ |
3月18日 (月) | |||||
3月19日 (火) | 阪神 | ● | 9-10 | 福岡PayPayドーム | 負:中村 亮太 |
3月20日 (水) | 阪神 | 〇 | 4-0 | 福岡PayPayドーム | 勝:東浜 巨 |
3月21日 (木) | |||||
3月22日 (金) | 広島 | △ | 2-2 | 福岡PayPayドーム | |
3月23日 (土) | 広島 | 〇 | 5-1 | 福岡PayPayドーム | 勝:スチュワート・ジュニア |
3月24日 (日) | 広島 | ● | 0-3 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:岩井 俊介 |
3月25日 (月) | |||||
3月26日 (火) | |||||
3月27日 (水) | |||||
3月28日 (木) | |||||
3月29日 (金) | オリックス | 〇 | 3-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:有原 航平 S:オスナ |
3月30日 (土) | オリックス | ● | 0-2 | 京セラドーム大阪 | 負:モイネロ |
3月31日 (日) | オリックス | 〇 | 5-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:津森 宥紀 S:オスナ |
2024年10月29日 22時31分更新
データ提供: