日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (金) | |||||
3月2日 (土) | 中日 | 〇 | 6-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:小川 泰弘 S:山野 太一 |
3月3日 (日) | 中日 | △ | 3-3 | バンテリンドーム ナゴヤ | |
3月4日 (月) | |||||
3月5日 (火) | 福岡ソフトバンク | ● | 4-5 | 福岡PayPayドーム | 負:宮川 哲 |
3月6日 (水) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-2 | 福岡PayPayドーム | 負:石山 泰稚 |
3月7日 (木) | |||||
3月8日 (金) | 阪神 | 〇 | 6-5 | 阪神甲子園球場 | 勝:宮川 哲 S:大西 広樹 |
3月9日 (土) | 阪神 | 〇 | 5-2 | 阪神甲子園球場 | 勝:石山 泰稚 S:星 知弥 |
3月10日 (日) | オリックス | ● | 1-3 | 京セラドーム大阪 | 負:ヤフーレ |
3月11日 (月) | |||||
3月12日 (火) | 横浜DeNA | 中止 | 横浜スタジアム | ||
3月13日 (水) | 横浜DeNA | ● | 0-13 | 横浜スタジアム | 負:サイスニード |
3月14日 (木) | |||||
3月15日 (金) | |||||
3月16日 (土) | 楽天 | ● | 1-3 | 明治神宮野球場 | 負:吉村 貢司郎 |
3月17日 (日) | オリックス | 〇 | 6-1 | 明治神宮野球場 | 勝:ヤフーレ |
3月18日 (月) | |||||
3月19日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 0-4 | 明治神宮野球場 | 負:小澤 怜史 |
3月20日 (水) | 北海道日本ハム | 〇 | 8-2 | 明治神宮野球場 | 勝:高橋 奎二 |
3月21日 (木) | |||||
3月22日 (金) | 埼玉西武 | 〇 | 3-2 | ベルーナドーム | 勝:サイスニード S:エスパーダ |
3月23日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 3-0 | ベルーナドーム | 勝:吉村 貢司郎 S:嘉弥真 新也 |
3月24日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 5-3 | ベルーナドーム | 勝:木澤 尚文 S:田口 麗斗 |
3月25日 (月) | |||||
3月26日 (火) | |||||
3月27日 (水) | |||||
3月28日 (木) | |||||
3月29日 (金) | 中日 | 〇 | 7-4 | 明治神宮野球場 | 勝:木澤 尚文 |
3月30日 (土) | 中日 | △ | 1-1 | 明治神宮野球場 | |
3月31日 (日) | 中日 | 〇 | 5-2 | 明治神宮野球場 | 勝:ヤフーレ S:星 知弥 |
2024年11月3日 21時31分更新
データ提供: