日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (金) | |||||
3月2日 (土) | |||||
3月3日 (日) | |||||
3月4日 (月) | |||||
3月5日 (火) | |||||
3月6日 (水) | |||||
3月7日 (木) | |||||
3月8日 (金) | オリックス | ● | 0-3 | 京セラドーム大阪 | 負:戸郷 翔征 |
3月9日 (土) | オリックス | ● | 4-6 | 京セラドーム大阪 | 負:グリフィン |
3月10日 (日) | 阪神 | 〇 | 5-4 | 阪神甲子園球場 | 勝:高橋 礼 S:堀田 賢慎 |
3月11日 (月) | |||||
3月12日 (火) | 福岡ソフトバンク | ● | 2-3 | 平和リース球場 | 負:直江 大輔 |
3月13日 (水) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 3-2 | 福岡PayPayドーム | 勝:メンデス |
3月14日 (木) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-5 | 福岡PayPayドーム | 負:戸郷 翔征 |
3月15日 (金) | |||||
3月16日 (土) | 北海道日本ハム | ● | 1-5 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 負:グリフィン |
3月17日 (日) | 北海道日本ハム | 〇 | 5-1 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 勝:赤星 優志 |
3月18日 (月) | |||||
3月19日 (火) | 千葉ロッテ | 〇 | 3-2 | 東京ドーム | 勝:西舘 勇陽 |
3月20日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 6-0 | 東京ドーム | 勝:メンデス |
3月21日 (木) | |||||
3月22日 (金) | 楽天 | ● | 1-3 | 東京ドーム | 負:戸郷 翔征 |
3月23日 (土) | 楽天 | △ | 1-1 | 東京ドーム | |
3月24日 (日) | 楽天 | ● | 6-7 | 東京ドーム | 負:ケラー |
3月25日 (月) | |||||
3月26日 (火) | |||||
3月27日 (水) | |||||
3月28日 (木) | |||||
3月29日 (金) | 阪神 | 〇 | 4-0 | 東京ドーム | 勝:戸郷 翔征 |
3月30日 (土) | 阪神 | 〇 | 5-0 | 東京ドーム | 勝:グリフィン |
3月31日 (日) | 阪神 | ● | 0-5 | 東京ドーム | 負:中川 皓太 |
2024年10月29日 22時31分更新
データ提供: