| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (土) | 東京ヤクルト | 〇 | 6-5 | 東京ドーム | 勝:マルティネス |
| 3月2日 (日) | 東京ヤクルト | ● | 1-4 | 東京ドーム | 負:グリフィン |
| 3月3日 (月) | |||||
| 3月4日 (火) | |||||
| 3月5日 (水) | |||||
| 3月6日 (木) | |||||
| 3月7日 (金) | オリックス | 〇 | 5-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:山崎 伊織 |
| 3月8日 (土) | オリックス | 〇 | 4-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:グリフィン S:船迫 大雅 |
| 3月9日 (日) | 阪神 | 〇 | 8-2 | 阪神甲子園球場 | 勝:田中 将大 |
| 3月10日 (月) | |||||
| 3月11日 (火) | 福岡ソフトバンク | △ | 4-4 | 長崎ビッグNスタジアム | |
| 3月12日 (水) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 4-3 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:横川 凱 S:森田 駿哉 |
| 3月13日 (木) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-5 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:山崎 伊織 |
| 3月14日 (金) | |||||
| 3月15日 (土) | |||||
| 3月16日 (日) | |||||
| 3月17日 (月) | |||||
| 3月18日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 2-5 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:京本 眞 |
| 3月19日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 2-5 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:山崎 伊織 |
| 3月20日 (木) | |||||
| 3月21日 (金) | 千葉ロッテ | 〇 | 6-2 | 東京ドーム | 勝:戸郷 翔征 |
| 3月22日 (土) | 千葉ロッテ | △ | 4-4 | 東京ドーム | |
| 3月23日 (日) | 千葉ロッテ | ● | 1-2 | 東京ドーム | 負:石川 達也 |
| 3月24日 (月) | |||||
| 3月25日 (火) | |||||
| 3月26日 (水) | |||||
| 3月27日 (木) | |||||
| 3月28日 (金) | 東京ヤクルト | 〇 | 6-5 | 東京ドーム | 勝:マルティネス |
| 3月29日 (土) | 東京ヤクルト | 〇 | 12-0 | 東京ドーム | 勝:赤星 優志 |
| 3月30日 (日) | 東京ヤクルト | 〇 | 3-0 | 東京ドーム | 勝:石川 達也 S:マルティネス |
| 3月31日 (月) |
2025年10月30日 22時46分更新
データ提供:
