| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (土) | 広島 | △ | 1-1 | マスカットスタジアム | |
| 3月2日 (日) | 広島 | ● | 0-2 | マスカットスタジアム | 負:津留崎 大成 |
| 3月3日 (月) | |||||
| 3月4日 (火) | オリックス | 〇 | 13-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:藤井 聖 |
| 3月5日 (水) | オリックス | 〇 | 5-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:津留崎 大成 S:西垣 雅矢 |
| 3月6日 (木) | |||||
| 3月7日 (金) | |||||
| 3月8日 (土) | 埼玉西武 | ● | 2-3 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 負:早川 隆久 |
| 3月9日 (日) | 埼玉西武 | ● | 4-7 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 負:古謝 樹 |
| 3月10日 (月) | |||||
| 3月11日 (火) | 東京ヤクルト | ● | 3-5 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 負:藤井 聖 |
| 3月12日 (水) | 東京ヤクルト | 中止 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
| 3月13日 (木) | |||||
| 3月14日 (金) | 横浜DeNA | ● | 0-1 | 横浜スタジアム | 負:早川 隆久 |
| 3月15日 (土) | 横浜DeNA | 〇 | 4-1 | 横浜スタジアム | 勝:今野 龍太 S:宮森 智志 |
| 3月16日 (日) | 横浜DeNA | 中止 | 横浜スタジアム | ||
| 3月17日 (月) | |||||
| 3月18日 (火) | 千葉ロッテ | ● | 4-6 | ZOZOマリンスタジアム | 負:藤井 聖 |
| 3月19日 (水) | 千葉ロッテ | ● | 0-5 | ZOZOマリンスタジアム | 負:岸 孝之 |
| 3月20日 (木) | |||||
| 3月21日 (金) | 中日 | 〇 | 3-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:早川 隆久 S:則本 昂大 |
| 3月22日 (土) | 中日 | △ | 1-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | |
| 3月23日 (日) | 中日 | 〇 | 3-1 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:西口 直人 S:則本 昂大 |
| 3月24日 (月) | |||||
| 3月25日 (火) | |||||
| 3月26日 (水) | |||||
| 3月27日 (木) | |||||
| 3月28日 (金) | オリックス | ● | 2-3 | 京セラドーム大阪 | 負:鈴木 翔天 |
| 3月29日 (土) | オリックス | 〇 | 5-4 | 京セラドーム大阪 | 勝:則本 昂大 S:内 星龍 |
| 3月30日 (日) | オリックス | ● | 1-6 | 京セラドーム大阪 | 負:辛島 航 |
| 3月31日 (月) |
2025年10月24日 18時04分更新
データ提供:
