日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 (金) | |||||
3月2日 (土) | 北海道日本ハム | ● | 2-3 | 札幌ドーム | 負:石井 大智 |
3月3日 (日) | 北海道日本ハム | ● | 5-6 | 札幌ドーム | 負:及川 雅貴 |
3月4日 (月) | |||||
3月5日 (火) | 楽天 | 中止 | 阪神甲子園球場 | ||
3月6日 (水) | 楽天 | ● | 2-5 | 阪神甲子園球場 | 負:伊藤 将司 |
3月7日 (木) | |||||
3月8日 (金) | 東京ヤクルト | ● | 5-6 | 阪神甲子園球場 | 負:桐敷 拓馬 |
3月9日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 2-5 | 阪神甲子園球場 | 負:岩貞 祐太 |
3月10日 (日) | 巨人 | ● | 4-5 | 阪神甲子園球場 | 負:石井 大智 |
3月11日 (月) | |||||
3月12日 (火) | 千葉ロッテ | 中止 | ZOZOマリンスタジアム | ||
3月13日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 6-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:村上 頌樹 |
3月14日 (木) | |||||
3月15日 (金) | 中日 | △ | 0-0 | バンテリンドーム ナゴヤ | |
3月16日 (土) | 中日 | ● | 3-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:大竹 耕太郎 |
3月17日 (日) | 中日 | ● | 0-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:才木 浩人 |
3月18日 (月) | |||||
3月19日 (火) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 10-9 | 福岡PayPayドーム | 勝:島本 浩也 S:岩崎 優 |
3月20日 (水) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-4 | 福岡PayPayドーム | 負:伊藤 将司 |
3月21日 (木) | |||||
3月22日 (金) | オリックス | ● | 0-3 | 京セラドーム大阪 | 負:青柳 晃洋 |
3月23日 (土) | オリックス | 〇 | 4-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:大竹 耕太郎 S:ゲラ |
3月24日 (日) | オリックス | ● | 2-5 | 京セラドーム大阪 | 負:島本 浩也 |
3月25日 (月) | |||||
3月26日 (火) | |||||
3月27日 (水) | |||||
3月28日 (木) | |||||
3月29日 (金) | 巨人 | ● | 0-4 | 東京ドーム | 負:青柳 晃洋 |
3月30日 (土) | 巨人 | ● | 0-5 | 東京ドーム | 負:大竹 耕太郎 |
3月31日 (日) | 巨人 | 〇 | 5-0 | 東京ドーム | 勝:桐敷 拓馬 |
2024年11月3日 21時31分更新
データ提供: