| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (火) | 埼玉西武 | 中止 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
| 4月2日 (水) | 埼玉西武 | 中止 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
| 4月3日 (木) | 埼玉西武 | 〇 | 4-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:岸 孝之 S:則本 昂大 |
| 4月4日 (金) | 千葉ロッテ | 〇 | 3-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:早川 隆久 S:則本 昂大 |
| 4月5日 (土) | 千葉ロッテ | ● | 0-1 | ZOZOマリンスタジアム | 負:江原 雅裕 |
| 4月6日 (日) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:古謝 樹 |
| 4月7日 (月) | |||||
| 4月8日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 2-5 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:則本 昂大 |
| 4月9日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 2-8 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:辛島 航 |
| 4月10日 (木) | 北海道日本ハム | ● | 0-10 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:岸 孝之 |
| 4月11日 (金) | オリックス | ● | 1-4 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:早川 隆久 |
| 4月12日 (土) | オリックス | ● | 2-4 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:松井 友飛 |
| 4月13日 (日) | オリックス | ● | 1-6 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:古謝 樹 |
| 4月14日 (月) | |||||
| 4月15日 (火) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 2-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:則本 昂大 S:鈴木 翔天 |
| 4月16日 (水) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 6-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:瀧中 瞭太 |
| 4月17日 (木) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 4-3 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:松井 友飛 S:則本 昂大 |
| 4月18日 (金) | 千葉ロッテ | ● | 1-4 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:早川 隆久 |
| 4月19日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 2-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:西垣 雅矢 S:則本 昂大 |
| 4月20日 (日) | 千葉ロッテ | 〇 | 4-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:古謝 樹 S:則本 昂大 |
| 4月21日 (月) | |||||
| 4月22日 (火) | 北海道日本ハム | 〇 | 4-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:今野 龍太 S:藤平 尚真 |
| 4月23日 (水) | 北海道日本ハム | 〇 | 8-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:瀧中 瞭太 |
| 4月24日 (木) | |||||
| 4月25日 (金) | 福岡ソフトバンク | ● | 0-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:則本 昂大 |
| 4月26日 (土) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 6-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:内 星龍 S:藤平 尚真 |
| 4月27日 (日) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 3-2 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:則本 昂大 |
| 4月28日 (月) | |||||
| 4月29日 (火) | 埼玉西武 | ● | 1-7 | ベルーナドーム | 負:古謝 樹 |
| 4月30日 (水) | 埼玉西武 | ● | 1-3 | ベルーナドーム | 負:藤井 聖 |
2025年10月27日 18時04分更新
データ提供:
