日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 (火) | 広島 | 中止 | 明治神宮野球場 | ||
4月2日 (水) | 広島 | 〇 | 5-4 | 明治神宮野球場 | 勝:木澤 尚文 |
4月3日 (木) | 広島 | 〇 | 3-0 | 明治神宮野球場 | 勝:小川 泰弘 |
4月4日 (金) | 中日 | △ | 1-1 | 明治神宮野球場 | |
4月5日 (土) | 中日 | 〇 | 2-0 | 明治神宮野球場 | 勝:ランバート S:石山 泰稚 |
4月6日 (日) | 中日 | ● | 5-6 | 明治神宮野球場 | 負:小澤 怜史 |
4月7日 (月) | |||||
4月8日 (火) | 阪神 | 〇 | 1-0 | 阪神甲子園球場 | 勝:高橋 奎二 S:石山 泰稚 |
4月9日 (水) | 阪神 | 〇 | 5-3 | 阪神甲子園球場 | 勝:石川 雅規 S:石山 泰稚 |
4月10日 (木) | 阪神 | 中止 | 阪神甲子園球場 | ||
4月11日 (金) | 横浜DeNA | 中止 | 横浜スタジアム | ||
4月12日 (土) | 横浜DeNA | ● | 4-5 | 横浜スタジアム | 負:ランバート |
4月13日 (日) | 横浜DeNA | 中止 | 横浜スタジアム | ||
4月14日 (月) | |||||
4月15日 (火) | 阪神 | ● | 1-5 | 坊っちゃんスタジアム | 負:奥川 恭伸 |
4月16日 (水) | |||||
4月17日 (木) | 阪神 | ● | 5-7 | 明治神宮野球場 | 負:バウマン |
4月18日 (金) | 巨人 | ● | 2-7 | 明治神宮野球場 | 負:小川 泰弘 |
4月19日 (土) | 巨人 | ● | 4-6 | 明治神宮野球場 | 負:木澤 尚文 |
4月20日 (日) | 巨人 | 〇 | 3-2 | 明治神宮野球場 | 勝:木澤 尚文 |
4月21日 (月) | |||||
4月22日 (火) | 広島 | 中止 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
4月23日 (水) | 広島 | ● | 1-7 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:石川 雅規 |
4月24日 (木) | |||||
4月25日 (金) | 中日 | 〇 | 6-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:吉村 貢司郎 S:石山 泰稚 |
4月26日 (土) | 中日 | ● | 2-5 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:奥川 恭伸 |
4月27日 (日) | 中日 | 〇 | 6-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:小川 泰弘 |
4月28日 (月) | |||||
4月29日 (火) | 横浜DeNA | ● | 1-6 | 明治神宮野球場 | 負:ランバート |
4月30日 (水) | 横浜DeNA | 〇 | 4-1 | 明治神宮野球場 | 勝:山野 太一 S:石山 泰稚 |
2025年5月19日 18時04分更新
データ提供: