| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | オリックス | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月2日 (木) | オリックス | 13:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月3日 (金) | 楽天 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月4日 (土) | 楽天 | 14:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月5日 (日) | 楽天 | 14:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月6日 (月) | |||||
| 4月7日 (火) | 福岡ソフトバンク | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
| 4月8日 (水) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
| 4月9日 (木) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
| 4月10日 (金) | 千葉ロッテ | 18:00 | 埼玉県営大宮公園野球場 | ||
| 4月11日 (土) | 千葉ロッテ | 17:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月12日 (日) | 千葉ロッテ | 13:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月13日 (月) | |||||
| 4月14日 (火) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 4月15日 (水) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 4月16日 (木) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
| 4月17日 (金) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
| 4月18日 (土) | 北海道日本ハム | 14:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
| 4月19日 (日) | 北海道日本ハム | 13:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
| 4月20日 (月) | |||||
| 4月21日 (火) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月22日 (水) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月23日 (木) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月24日 (金) | |||||
| 4月25日 (土) | 楽天 | 14:00 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 | ||
| 4月26日 (日) | 楽天 | 13:00 | 楽天モバイル 最強パーク宮城 | ||
| 4月27日 (月) | |||||
| 4月28日 (火) | 北海道日本ハム | 13:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月29日 (水) | 北海道日本ハム | 14:00 | ベルーナドーム | ||
| 4月30日 (木) | 北海道日本ハム | 18:00 | ベルーナドーム |
2026年2月2日 12時42分更新
データ提供:

