1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
2 | スチュワート・ジュニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 上沢 直之 | 2.66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .647 | 128 2/3 | 100 | 11 | 97 | 35 | 5 | 0 | 0 | 46 | 38 |
11 | 津森 宥紀 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .500 | 19 1/3 | 27 | 2 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 |
13 | 濱口 遥大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 又吉 克樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 東浜 巨 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 30 | 25 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
17 | 有原 航平 | 3.27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 154 | 151 | 8 | 104 | 38 | 5 | 2 | 0 | 63 | 56 |
18 | 武田 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 村上 泰斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 大津 亮介 | 2.14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 54 2/3 | 58 | 5 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 |
27 | 岩井 俊介 | 3.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 8 1/3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 安徳 駿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 大江 竜聖 | 0.61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 2/3 | 6 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 村田 賢一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | モイネロ | 1.46 | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .786 | 160 | 108 | 10 | 166 | 42 | 3 | 1 | 0 | 28 | 26 |
39 | 尾形 崇斗 | 4.55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .500 | 31 2/3 | 33 | 7 | 40 | 11 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 |
40 | 杉山 一樹 | 1.65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 28 | .500 | 60 | 46 | 3 | 81 | 20 | 7 | 4 | 0 | 15 | 11 |
41 | 前田 悠伍 | 3.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11 1/3 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
42 | 伊藤 優輔 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 大関 友久 | 1.74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .706 | 139 2/3 | 102 | 11 | 94 | 33 | 5 | 0 | 0 | 36 | 27 |
48 | 藤井 皓哉 | 1.50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 19 | 2 | .400 | 48 | 32 | 2 | 71 | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
49 | 松本 晴 | 2.84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | .545 | 85 2/3 | 91 | 6 | 88 | 21 | 5 | 2 | 0 | 32 | 27 |
50 | 板東 湧梧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 前田 純 | 3.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 49 | 44 | 3 | 31 | 17 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 |
53 | 大山 凌 | 2.35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .500 | 30 2/3 | 30 | 1 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
54 | オスナ | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | .750 | 25 | 23 | 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
56 | 田浦 文丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 木村 大成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 長谷川 威展 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 大野 稼頭央 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 1/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ヘルナンデス | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | .333 | 34 2/3 | 31 | 0 | 37 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 |
64 | 上茶谷 大河 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 13 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
66 | 松本 裕樹 | 0.96 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 41 | 0 | .833 | 46 2/3 | 25 | 2 | 52 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
68 | 木村 光 | 1.42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 2/3 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 岩崎 峻典 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
85 | 宮崎 颯 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 川口 冬弥 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 宮里 優吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 河野 伸一朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 星野 恒太朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 大城 真乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | アルメンタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 大竹 風雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 津嘉山 憲志郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 相原 雄太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 井崎 燦志郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 岡田 皓一朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 澤柳 亮太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 藤原 大翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | ハモンド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 藤田 淳平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 山崎 琢磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 熊谷 太雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 塩士 暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | 張 峻ウェイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 風間 球打 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 | ロドリゲス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
157 | 田上 奏大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 赤羽 蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 長水 啓眞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 内野 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 岡植 純平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 佐々木 明都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 水口 創太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
169 | 飛田 悠成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
176 | サルディ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年9月18日 22時17分更新
データ提供: