日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 (月) | |||||
4月2日 (火) | 千葉ロッテ | 〇 | 2-0 | 福岡PayPayドーム | 勝:大関 友久 S:オスナ |
4月3日 (水) | 千葉ロッテ | ● | 2-4 | 福岡PayPayドーム | 負:又吉 克樹 |
4月4日 (木) | 千葉ロッテ | 〇 | 8-1 | 福岡PayPayドーム | 勝:大津 亮介 |
4月5日 (金) | 楽天 | 〇 | 6-1 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:石川 柊太 |
4月6日 (土) | 楽天 | 〇 | 5-4 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:藤井 皓哉 S:オスナ |
4月7日 (日) | 楽天 | ● | 2-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:澤柳 亮太郎 |
4月8日 (月) | |||||
4月9日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 2-4 | リブワーク藤崎台球場 | 負:有原 航平 |
4月10日 (水) | |||||
4月11日 (木) | 北海道日本ハム | 〇 | 6-3 | 北九州市民球場 | 勝:津森 宥紀 S:オスナ |
4月12日 (金) | 埼玉西武 | 〇 | 2-1 | ベルーナドーム | 勝:東浜 巨 S:オスナ |
4月13日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 11-2 | ベルーナドーム | 勝:モイネロ |
4月14日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 4-1 | ベルーナドーム | 勝:大津 亮介 S:オスナ |
4月15日 (月) | |||||
4月16日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 1-5 | ES CON FIELD HOKKAIDO | 負:有原 航平 |
4月17日 (水) | 北海道日本ハム | △ | 4-4 | ES CON FIELD HOKKAIDO | |
4月18日 (木) | |||||
4月19日 (金) | オリックス | 〇 | 9-7 | 福岡PayPayドーム | 勝:津森 宥紀 S:オスナ |
4月20日 (土) | オリックス | △ | 3-3 | 福岡PayPayドーム | |
4月21日 (日) | オリックス | ● | 1-3 | 福岡PayPayドーム | 負:スチュワート・ジュニア |
4月22日 (月) | |||||
4月23日 (火) | 千葉ロッテ | 〇 | 4-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:有原 航平 |
4月24日 (水) | 千葉ロッテ | 〇 | 10-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:大関 友久 |
4月25日 (木) | 千葉ロッテ | 〇 | 6-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:大津 亮介 |
4月26日 (金) | |||||
4月27日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 2-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:津森 宥紀 |
4月28日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 3-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:杉山 一樹 |
4月29日 (月) | 埼玉西武 | 〇 | 5-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:長谷川 威展 |
4月30日 (火) | 楽天 | 〇 | 8-0 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:有原 航平 |
2024年10月29日 22時31分更新
データ提供: