日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 (火) | 北海道日本ハム | 〇 | 1-0 | 東京ドーム | 勝:有原 航平 |
7月2日 (水) | 北海道日本ハム | 〇 | 2-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:ヘルナンデス |
7月3日 (木) | 北海道日本ハム | 〇 | 4-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:松本 晴 S:杉山 一樹 |
7月4日 (金) | 埼玉西武 | ● | 0-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:モイネロ |
7月5日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 4-3 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:上沢 直之 S:杉山 一樹 |
7月6日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 3-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:東浜 巨 S:杉山 一樹 |
7月7日 (月) | |||||
7月8日 (火) | オリックス | 〇 | 9-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:有原 航平 |
7月9日 (水) | オリックス | 〇 | 1-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:大関 友久 S:杉山 一樹 |
7月10日 (木) | オリックス | ● | 0-4 | 京セラドーム大阪 | 負:松本 晴 |
7月11日 (金) | 楽天 | ● | 0-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:モイネロ |
7月12日 (土) | 楽天 | ● | 0-7 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:上沢 直之 |
7月13日 (日) | 楽天 | 13:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月14日 (月) | |||||
7月15日 (火) | 千葉ロッテ | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
7月16日 (水) | 千葉ロッテ | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
7月17日 (木) | 千葉ロッテ | 18:00 | 北九州市民球場 | ||
7月18日 (金) | |||||
7月19日 (土) | 埼玉西武 | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月20日 (日) | 埼玉西武 | 17:00 | ベルーナドーム | ||
7月21日 (月) | 埼玉西武 | 17:00 | ベルーナドーム | ||
7月22日 (火) | |||||
7月23日 (水) | |||||
7月24日 (木) | |||||
7月25日 (金) | |||||
7月26日 (土) | オリックス | 18:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
7月27日 (日) | オリックス | 14:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
7月28日 (月) | |||||
7月29日 (火) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
7月30日 (水) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO | ||
7月31日 (木) | 北海道日本ハム | 18:00 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
2025年7月12日 21時28分更新
データ提供: