日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 (火) | オリックス | ● | 0-3 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 負:與座 海人 |
7月2日 (水) | オリックス | ● | 2-6 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 負:佐々木 健 |
7月3日 (木) | |||||
7月4日 (金) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 1-0 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:武内 夏暉 S:平良 海馬 |
7月5日 (土) | 福岡ソフトバンク | ● | 3-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:田村 伊知郎 |
7月6日 (日) | 福岡ソフトバンク | ● | 1-3 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:隅田 知一郎 |
7月7日 (月) | |||||
7月8日 (火) | 楽天 | ● | 2-7 | ベルーナドーム | 負:渡邉 勇太朗 |
7月9日 (水) | 楽天 | ● | 0-2 | ベルーナドーム | 負:菅井 信也 |
7月10日 (木) | 楽天 | 〇 | 5-1 | ベルーナドーム | 勝:高橋 光成 |
7月11日 (金) | 千葉ロッテ | △ | 2-2 | ZOZOマリンスタジアム | |
7月12日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-1 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:與座 海人 |
7月13日 (日) | 千葉ロッテ | ● | 1-5 | ZOZOマリンスタジアム | 負:上田 大河 |
7月14日 (月) | 北海道日本ハム | ● | 1-2 | 東京ドーム | 負:隅田 知一郎 |
7月15日 (火) | |||||
7月16日 (水) | 北海道日本ハム | ● | 1-10 | ベルーナドーム | 負:渡邉 勇太朗 |
7月17日 (木) | 北海道日本ハム | 〇 | 4-3 | ベルーナドーム | 勝:高橋 光成 S:平良 海馬 |
7月18日 (金) | |||||
7月19日 (土) | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ベルーナドーム | ||
7月20日 (日) | 福岡ソフトバンク | 17:00 | ベルーナドーム | ||
7月21日 (月) | 福岡ソフトバンク | 17:00 | ベルーナドーム | ||
7月22日 (火) | |||||
7月23日 (水) | |||||
7月24日 (木) | |||||
7月25日 (金) | |||||
7月26日 (土) | 楽天 | 18:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月27日 (日) | 楽天 | 17:00 | 楽天モバイルパーク宮城 | ||
7月28日 (月) | |||||
7月29日 (火) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
7月30日 (水) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
7月31日 (木) | オリックス | 18:00 | 京セラドーム大阪 |
2025年7月18日 22時10分更新
データ提供: