| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 (火) | 広島 | △ | 2-2 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | |
| 7月2日 (水) | 広島 | ● | 1-2 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 負:奥川 恭伸 |
| 7月3日 (木) | 広島 | 〇 | 5-0 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:中村 優斗 |
| 7月4日 (金) | 中日 | ● | 1-2 | バンテリンドーム ナゴヤ | 負:ランバート |
| 7月5日 (土) | 中日 | 〇 | 6-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:石山 泰稚 S:大西 広樹 |
| 7月6日 (日) | 中日 | 〇 | 5-4 | バンテリンドーム ナゴヤ | 勝:アビラ S:石山 泰稚 |
| 7月7日 (月) | |||||
| 7月8日 (火) | 横浜DeNA | ● | 0-4 | 明治神宮野球場 | 負:吉村 貢司郎 |
| 7月9日 (水) | 横浜DeNA | △ | 4-4 | 明治神宮野球場 | |
| 7月10日 (木) | |||||
| 7月11日 (金) | 阪神 | 〇 | 6-3 | 阪神甲子園球場 | 勝:ランバート S:清水 昇 |
| 7月12日 (土) | 阪神 | ● | 2-5 | 阪神甲子園球場 | 負:石川 雅規 |
| 7月13日 (日) | 阪神 | ● | 1-2 | 阪神甲子園球場 | 負:アビラ |
| 7月14日 (月) | |||||
| 7月15日 (火) | 巨人 | 中止 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
| 7月16日 (水) | |||||
| 7月17日 (木) | 巨人 | 〇 | 3-2 | 明治神宮野球場 | 勝:星 知弥 S:大西 広樹 |
| 7月18日 (金) | |||||
| 7月19日 (土) | 広島 | 〇 | 3-1 | 明治神宮野球場 | 勝:奥川 恭伸 S:星 知弥 |
| 7月20日 (日) | 広島 | 〇 | 8-7 | 明治神宮野球場 | 勝:アビラ S:星 知弥 |
| 7月21日 (月) | 広島 | 〇 | 7-6 | 明治神宮野球場 | 勝:矢崎 拓也 |
| 7月22日 (火) | |||||
| 7月23日 (水) | |||||
| 7月24日 (木) | |||||
| 7月25日 (金) | |||||
| 7月26日 (土) | 中日 | 〇 | 2-1 | 明治神宮野球場 | 勝:荘司 宏太 S:大西 広樹 |
| 7月27日 (日) | 中日 | 〇 | 3-2 | 明治神宮野球場 | 勝:奥川 恭伸 S:大西 広樹 |
| 7月28日 (月) | |||||
| 7月29日 (火) | 横浜DeNA | 〇 | 5-1 | 横浜スタジアム | 勝:ランバート |
| 7月30日 (水) | 横浜DeNA | 〇 | 2-1 | 横浜スタジアム | 勝:アビラ S:星 知弥 |
| 7月31日 (木) | 横浜DeNA | ● | 1-14 | 横浜スタジアム | 負:中村 優斗 |
2025年10月30日 22時46分更新
データ提供:
