日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 (月) | |||||
9月2日 (火) | オリックス | 〇 | 2-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:松本 裕樹 S:杉山 一樹 |
9月3日 (水) | オリックス | 〇 | 7-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:大関 友久 |
9月4日 (木) | オリックス | 〇 | 8-0 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:上沢 直之 |
9月5日 (金) | 楽天 | 〇 | 11-0 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:大津 亮介 |
9月6日 (土) | 楽天 | 〇 | 2-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:有原 航平 S:杉山 一樹 |
9月7日 (日) | 楽天 | ● | 2-4 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:松本 晴 |
9月8日 (月) | |||||
9月9日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 4-7 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:モイネロ |
9月10日 (水) | |||||
9月11日 (木) | 千葉ロッテ | ● | 1-9 | ZOZOマリンスタジアム | 負:大関 友久 |
9月12日 (金) | |||||
9月13日 (土) | オリックス | 〇 | 2-1 | 京セラドーム大阪 | 勝:松本 裕樹 S:杉山 一樹 |
9月14日 (日) | オリックス | 〇 | 4-3 | 京セラドーム大阪 | 勝:有原 航平 S:杉山 一樹 |
9月15日 (月) | オリックス | 〇 | 5-0 | 京セラドーム大阪 | 勝:大津 亮介 |
9月16日 (火) | |||||
9月17日 (水) | 埼玉西武 | 〇 | 11-8 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:モイネロ S:杉山 一樹 |
9月18日 (木) | 北海道日本ハム | 〇 | 3-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:松本 裕樹 S:杉山 一樹 |
9月19日 (金) | |||||
9月20日 (土) | オリックス | ● | 4-5 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:杉山 一樹 |
9月21日 (日) | オリックス | ● | 1-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:有原 航平 |
9月22日 (月) | オリックス | ● | 0-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:松本 裕樹 |
9月23日 (火) | オリックス | ● | 0-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:松本 晴 |
9月24日 (水) | 楽天 | 〇 | 8-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:モイネロ |
9月25日 (木) | 楽天 | 〇 | 6-0 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:大関 友久 |
9月26日 (金) | 楽天 | 〇 | 4-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 勝:上沢 直之 S:杉山 一樹 |
9月27日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 4-1 | ベルーナドーム | 勝:有原 航平 S:杉山 一樹 |
9月28日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 4-1 | ベルーナドーム | 勝:大津 亮介 S:木村 光 |
9月29日 (月) | |||||
9月30日 (火) | 北海道日本ハム | ● | 1-2 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:大江 竜聖 |
2025年10月17日 21時52分更新
データ提供: