日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 (月) | |||||
9月2日 (火) | 巨人 | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
9月3日 (水) | 巨人 | 18:00 | 京セラドーム大阪 | ||
9月4日 (木) | 巨人 | 18:00 | 長良川球場 | ||
9月5日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
9月6日 (土) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
9月7日 (日) | 横浜DeNA | 18:00 | 横浜スタジアム | ||
9月8日 (月) | |||||
9月9日 (火) | 中日 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月10日 (水) | 中日 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月11日 (木) | 中日 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月12日 (金) | 横浜DeNA | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月13日 (土) | 横浜DeNA | 18:20 | 明治神宮野球場 | ||
9月14日 (日) | 広島 | 18:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
9月15日 (月) | 広島 | 14:00 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | ||
9月16日 (火) | |||||
9月17日 (水) | 巨人 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月18日 (木) | 巨人 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月19日 (金) | 中日 | 18:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
9月20日 (土) | 中日 | 14:00 | バンテリンドーム ナゴヤ | ||
9月21日 (日) | 阪神 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月22日 (月) | 阪神 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月23日 (火) | 中日 | 18:00 | 明治神宮野球場 | ||
9月24日 (水) | |||||
9月25日 (木) | |||||
9月26日 (金) | |||||
9月27日 (土) | |||||
9月28日 (日) | |||||
9月29日 (月) | |||||
9月30日 (火) |
2025年2月3日 14時04分更新
データ提供: