日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 (月) | |||||
9月2日 (火) | 千葉ロッテ | 〇 | 8-6 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:伊藤 大海 S:上原 健太 |
9月3日 (水) | 千葉ロッテ | ● | 1-2 | ZOZOマリンスタジアム | 負:金村 尚真 |
9月4日 (木) | 千葉ロッテ | 〇 | 9-2 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:達 孝太 |
9月5日 (金) | オリックス | ● | 0-2 | 京セラドーム大阪 | 負:北山 亘基 |
9月6日 (土) | オリックス | ● | 1-3 | 京セラドーム大阪 | 負:金村 尚真 |
9月7日 (日) | オリックス | ● | 2-3 | 京セラドーム大阪 | 負:齋藤 友貴哉 |
9月8日 (月) | |||||
9月9日 (火) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 7-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:伊藤 大海 |
9月10日 (水) | |||||
9月11日 (木) | オリックス | 〇 | 10-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:北山 亘基 |
9月12日 (金) | 埼玉西武 | ● | 3-7 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:達 孝太 |
9月13日 (土) | 埼玉西武 | 〇 | 5-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:杉浦 稔大 |
9月14日 (日) | 埼玉西武 | 〇 | 4-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:福島 蓮 S:齋藤 友貴哉 |
9月15日 (月) | 埼玉西武 | 〇 | 12-5 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:金村 尚真 |
9月16日 (火) | |||||
9月17日 (水) | 楽天 | ● | 2-3 | 楽天モバイルパーク宮城 | 負:齋藤 友貴哉 |
9月18日 (木) | 福岡ソフトバンク | ● | 2-3 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:古林 睿煬 |
9月19日 (金) | |||||
9月20日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 8-7 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:齋藤 友貴哉 |
9月21日 (日) | 千葉ロッテ | 〇 | 7-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:福島 蓮 |
9月22日 (月) | 千葉ロッテ | ● | 0-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:伊藤 大海 |
9月23日 (火) | 楽天 | ● | 0-7 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:孫 易磊 |
9月24日 (水) | |||||
9月25日 (木) | 埼玉西武 | ● | 4-5 | ベルーナドーム | 負:上原 健太 |
9月26日 (金) | 埼玉西武 | 〇 | 8-5 | ベルーナドーム | 勝:加藤 貴之 S:田中 正義 |
9月27日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 2-0 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:達 孝太 |
9月28日 (日) | 千葉ロッテ | 〇 | 4-3 | ZOZOマリンスタジアム | 勝:山崎 福也 S:齋藤 友貴哉 |
9月29日 (月) | |||||
9月30日 (火) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 2-1 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:山崎 福也 S:田中 正義 |
2025年10月17日 21時52分更新
データ提供: