| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | |||||
| 3月2日 (月) | |||||
| 3月3日 (火) | |||||
| 3月4日 (水) | 埼玉西武 | 〇 | 2-0 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:達 孝太 S:加藤 貴之 |
| 3月5日 (木) | 埼玉西武 | ● | 3-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:玉井 大翔 |
| 3月6日 (金) | |||||
| 3月7日 (土) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-3 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:浅利 太門 S:柳川 大晟 |
| 3月8日 (日) | 千葉ロッテ | 〇 | 5-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:田中 正義 |
| 3月9日 (月) | |||||
| 3月10日 (火) | |||||
| 3月11日 (水) | 楽天 | 〇 | 3-1 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 勝:山崎 福也 S:畔柳 亨丞 |
| 3月12日 (木) | 楽天 | 〇 | 2-1 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | 勝:ラオ S:山本 拓実 |
| 3月13日 (金) | |||||
| 3月14日 (土) | 巨人 | 〇 | 8-1 | 東京ドーム | 勝:細野 晴希 |
| 3月15日 (日) | 巨人 | ● | 1-8 | 東京ドーム | 負:有原 航平 |
| 3月16日 (月) | |||||
| 3月17日 (火) | 横浜DeNA | △ | 5-5 | エスコンフィールドHOKKAIDO | |
| 3月18日 (水) | 横浜DeNA | 〇 | 3-2 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 勝:加藤 貴之 S:古林 睿煬 |
| 3月19日 (木) | |||||
| 3月20日 (金) | 東京ヤクルト | △ | 1-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | |
| 3月21日 (土) | 東京ヤクルト | ● | 3-4 | エスコンフィールドHOKKAIDO | 負:ラオ |
| 3月22日 (日) | 東京ヤクルト | △ | 1-1 | エスコンフィールドHOKKAIDO | |
| 3月23日 (月) | |||||
| 3月24日 (火) | |||||
| 3月25日 (水) | |||||
| 3月26日 (木) | |||||
| 3月27日 (金) | 福岡ソフトバンク | ● | 5-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:古林 睿煬 |
| 3月28日 (土) | 福岡ソフトバンク | ● | 4-6 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:達 孝太 |
| 3月29日 (日) | 福岡ソフトバンク | 13:00 | みずほPayPayドーム福岡 | ||
| 3月30日 (月) | |||||
| 3月31日 (火) | 千葉ロッテ | 18:30 | エスコンフィールドHOKKAIDO |
2026年3月28日 18時04分更新
データ提供:

