| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | |||||
| 3月2日 (月) | |||||
| 3月3日 (火) | |||||
| 3月4日 (水) | |||||
| 3月5日 (木) | |||||
| 3月6日 (金) | オリックス | 〇 | 3-2 | 京セラドーム大阪 | 勝:山崎 伊織 S:田和 廉 |
| 3月7日 (土) | オリックス | ● | 0-8 | 京セラドーム大阪 | 負:マタ |
| 3月8日 (日) | 阪神 | 〇 | 3-2 | 阪神甲子園球場 | 勝:赤星 優志 S:船迫 大雅 |
| 3月9日 (月) | |||||
| 3月10日 (火) | 福岡ソフトバンク | △ | 2-2 | ユーピーアールスタジアム | |
| 3月11日 (水) | 福岡ソフトバンク | ● | 2-15 | みずほPayPayドーム福岡 | 負:ウィットリー |
| 3月12日 (木) | 福岡ソフトバンク | 〇 | 1-0 | みずほPayPayドーム福岡 | 勝:山城 京平 S:宮原 駿介 |
| 3月13日 (金) | |||||
| 3月14日 (土) | 北海道日本ハム | ● | 1-8 | 東京ドーム | 負:ハワード |
| 3月15日 (日) | 北海道日本ハム | 〇 | 8-1 | 東京ドーム | 勝:則本 昂大 |
| 3月16日 (月) | |||||
| 3月17日 (火) | 東京ヤクルト | 〇 | 3-2 | 東京ドーム | 勝:ウィットリー S:北浦 竜次 |
| 3月18日 (水) | 東京ヤクルト | 〇 | 8-0 | 東京ドーム | 勝:田中 将大 |
| 3月19日 (木) | |||||
| 3月20日 (金) | 楽天 | 18:00 | 東京ドーム | ||
| 3月21日 (土) | 楽天 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 3月22日 (日) | 楽天 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 3月23日 (月) | |||||
| 3月24日 (火) | |||||
| 3月25日 (水) | |||||
| 3月26日 (木) | |||||
| 3月27日 (金) | 阪神 | 18:15 | 東京ドーム | ||
| 3月28日 (土) | 阪神 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 3月29日 (日) | 阪神 | 14:00 | 東京ドーム | ||
| 3月30日 (月) | |||||
| 3月31日 (火) | 中日 | 18:15 | バンテリンドーム ナゴヤ |
2026年3月19日 18時04分更新
データ提供:

