1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 田中 将大 | 5.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 45 | 53 | 4 | 29 | 21 | 1 | 1 | 0 | 30 | 25 |
15 | 大勢 | 2.11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 46 | 54 | 1 | .667 | 59 2/3 | 47 | 4 | 60 | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 14 |
17 | 西舘 勇陽 | 4.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | 53 1/3 | 58 | 6 | 45 | 11 | 2 | 1 | 0 | 26 | 25 |
19 | 山崎 伊織 | 2.07 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .733 | 156 1/3 | 124 | 9 | 131 | 36 | 6 | 4 | 0 | 40 | 36 |
20 | 戸郷 翔征 | 4.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | .471 | 111 | 124 | 8 | 87 | 46 | 2 | 2 | 0 | 58 | 51 |
26 | 今村 信貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 高橋 礼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | グリフィン | 1.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 78 | 56 | 1 | 77 | 18 | 5 | 1 | 0 | 15 | 14 |
30 | 近藤 大亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 赤星 優志 | 2.68 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 121 | 110 | 12 | 88 | 19 | 5 | 0 | 0 | 42 | 36 |
33 | ケラー | 3.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | .500 | 46 1/3 | 27 | 5 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
36 | 馬場 皐輔 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 1/3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
41 | 中川 皓太 | 2.24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 36 | 38 | 0 | .333 | 52 1/3 | 55 | 4 | 57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 |
45 | 田中 瑛斗 | 2.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 37 | 0 | .250 | 50 2/3 | 45 | 3 | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
46 | 又木 鉄平 | 4.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
47 | 森田 駿哉 | 3.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 37 2/3 | 35 | 4 | 25 | 14 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 |
48 | 田中 千晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | バルドナード | 3.29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 13 2/3 | 8 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
53 | 高梨 雄平 | 3.60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 15 | 14 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
57 | 宮原 駿介 | 3.68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 14 2/3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
58 | 船迫 大雅 | 2.81 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 19 | 0 | .400 | 48 | 34 | 8 | 43 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
62 | 横川 凱 | 2.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 66 | 63 | 5 | 41 | 16 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 |
63 | 泉 圭輔 | 5.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 1/3 | 14 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
64 | 山田 龍聖 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | 石川 達也 | 2.14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | .556 | 59 | 54 | 2 | 46 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
66 | 平内 龍太 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 15 2/3 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
68 | 菊地 大稀 | 1.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 10 | 7 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
90 | 石田 充冴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 堀田 賢慎 | 5.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 1/3 | 23 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
92 | マルティネス | 1.11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 46 | .600 | 56 2/3 | 32 | 3 | 65 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
95 | 戸田 懐生 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | 井上 温大 | 3.70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 107 | 115 | 15 | 100 | 19 | 2 | 0 | 0 | 48 | 44 |
99 | 京本 眞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 | 三浦 克也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014 | 堀江 正太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
015 | 鈴木 圭晋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
016 | 千葉 隆広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
018 | 木下 幹也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
019 | 園田 純規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
021 | 松井 颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
023 | 田村 朋輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 吉村 優聖歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
028 | 富田 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
029 | 西川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
030 | 吹田 志道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
034 | 森本 哲星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
035 | ルシアーノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041 | 黄 錦豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
042 | グズマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
047 | 鴨打 瑛二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
054 | 直江 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
063 | 花田 侑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
068 | 代木 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
077 | 石田 隼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年10月1日 22時11分更新
データ提供: