1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 田中 将大 | 5.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 27 2/3 | 39 | 1 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 |
15 | 大勢 | 2.29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 39 | 46 | 1 | .636 | 51 | 40 | 3 | 49 | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 |
17 | 西舘 勇陽 | 4.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | 48 1/3 | 53 | 5 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 24 | 23 |
19 | 山崎 伊織 | 1.72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .769 | 130 2/3 | 101 | 6 | 108 | 29 | 4 | 3 | 0 | 29 | 25 |
20 | 戸郷 翔征 | 4.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 93 | 104 | 6 | 68 | 38 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 |
26 | 今村 信貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 高橋 礼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | グリフィン | 1.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 76 | 52 | 0 | 77 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 |
30 | 近藤 大亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 赤星 優志 | 2.60 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 121 | 109 | 12 | 88 | 18 | 4 | 0 | 0 | 41 | 35 |
33 | ケラー | 2.63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .500 | 37 2/3 | 21 | 5 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
36 | 馬場 皐輔 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 1/3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
41 | 中川 皓太 | 2.47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 31 | 0 | .250 | 43 2/3 | 45 | 4 | 50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 |
45 | 田中 瑛斗 | 2.21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | .000 | 40 2/3 | 39 | 1 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
46 | 又木 鉄平 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
47 | 森田 駿哉 | 3.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 23 2/3 | 19 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
48 | 田中 千晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | バルドナード | 3.55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 12 2/3 | 7 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
53 | 高梨 雄平 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 11 1/3 | 10 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
57 | 宮原 駿介 | 1.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 船迫 大雅 | 3.29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 | .250 | 38 1/3 | 31 | 7 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
62 | 横川 凱 | 1.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 49 | 41 | 2 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
63 | 泉 圭輔 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 2/3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
64 | 山田 龍聖 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | 石川 達也 | 1.62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | .625 | 55 2/3 | 50 | 1 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
66 | 平内 龍太 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 1/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
68 | 菊地 大稀 | 1.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 10 | 7 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
90 | 石田 充冴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 堀田 賢慎 | 5.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 1/3 | 23 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
92 | マルティネス | 1.39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 36 | .600 | 45 1/3 | 27 | 3 | 52 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
95 | 戸田 懐生 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | 井上 温大 | 3.43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 105 | 108 | 13 | 99 | 19 | 2 | 0 | 0 | 44 | 40 |
99 | 京本 眞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 | 三浦 克也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014 | 堀江 正太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
015 | 鈴木 圭晋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
016 | 千葉 隆広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
018 | 木下 幹也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
019 | 園田 純規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
021 | 松井 颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
023 | 田村 朋輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 吉村 優聖歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
028 | 富田 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
029 | 西川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
030 | 吹田 志道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
034 | 森本 哲星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
035 | ルシアーノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041 | 黄 錦豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
042 | グズマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
047 | 鴨打 瑛二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
054 | 直江 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
063 | 花田 侑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
068 | 代木 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
077 | 石田 隼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年9月2日 22時23分更新
データ提供: