プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
22 小林 誠司 .152 42 123 105 16 3 0 1 22 8 4 18 9 2 7 0 1 .233 .210 .132 1 1 1
24 大城 卓三 .254 96 321 283 72 17 0 3 98 27 19 62 31 3 0 4 0 .330 .346 .197 3 3 2
27 岸田 行倫 .242 88 298 269 65 10 1 4 89 26 22 43 14 4 9 2 2 .287 .331 .203 3 11 3
37 郡 拓也 .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
67 山瀬 慎之助 .333 2 6 6 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0 0 0
94 喜多 隆介 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
006 坂本 勇人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
010 大津 綾也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
022 亀田 啓太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
024 前田 研輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
069 萩原 哲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 湯浅 大 .167 19 7 6 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 .167 .167 .500 0 0 0
0 増田 大輝 .200 40 38 30 6 1 1 0 9 4 4 6 1 0 7 0 4 .226 .300 .571 0 1 0
2 吉川 尚輝 .287 143 602 536 154 25 4 5 202 46 65 61 41 6 13 6 12 .341 .377 .274 9 8 5
5 門脇 誠 .243 129 405 350 85 9 1 0 96 21 29 63 37 2 16 0 9 .319 .274 .247 2 3 16
6 坂本 勇人 .238 109 426 395 94 14 0 7 129 34 34 72 27 1 0 3 1 .286 .327 .212 11 14 6
25 岡本 和真 .280 143 611 535 150 37 0 27 268 83 70 97 66 5 0 5 1 .362 .501 .286 21 5 6
35 泉口 友汰 .201 66 185 164 33 6 1 1 44 9 10 24 18 0 3 0 1 .280 .268 .267 2 2 3
39 モンテス .272 46 159 151 41 15 0 1 59 14 14 21 7 1 0 0 1 .308 .391 .281 3 3 0
40 中山 礼都 .318 32 48 44 14 3 0 0 17 2 2 12 4 0 0 0 0 .375 .386 .300 0 1 0
55 秋広 優人 .261 26 48 46 12 1 0 0 13 1 5 12 2 0 0 0 1 .292 .283 .167 0 1 1
60 菊田 拡和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 増田 陸 .000 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .167 .000 .000 0 1 0
95 中田 歩夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 ウレーニャ .000 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 .125 .000 .000 0 0 0
001 加藤 廉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
004 村山 源 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
005 田上 優弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
007 宇都宮 葵星 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
008 相澤 白虎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 岡本 大翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 北村 流音 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 長野 久義 .258 54 98 89 23 3 1 0 28 14 5 25 9 0 0 0 1 .327 .315 .270 0 2 0
8 丸 佳浩 .278 138 595 525 146 18 1 14 208 45 51 93 65 3 0 2 8 .360 .396 .226 4 9 0
12 萩尾 匡也 .215 56 163 149 32 8 2 2 50 12 13 41 11 1 1 1 0 .272 .336 .211 1 4 1
13 梶谷 隆幸 .188 6 17 16 3 0 0 1 6 2 2 4 1 0 0 0 0 .235 .375 .333 0 1 0
23 立岡 宗一郎 .214 48 99 84 18 0 0 0 18 8 12 19 11 0 4 0 3 .305 .214 .304 1 0 0
38 岡田 悠希 .143 4 9 7 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 .333 .143 1.000 0 0 0
42 ヘルナンデス .294 56 240 221 65 11 0 8 100 30 34 58 15 3 0 1 0 .346 .452 .352 4 8 0
43 重信 慎之介 .067 33 18 15 1 0 0 0 1 0 6 6 3 0 0 0 6 .222 .067 .000 0 0 1
44 佐々木 俊輔 .231 59 156 143 33 5 1 0 40 6 13 44 9 0 3 1 2 .275 .280 .261 2 3 0
50 オコエ 瑠偉 .261 68 157 138 36 9 0 3 54 13 16 35 9 1 8 1 4 .309 .391 .323 2 3 1
51 浅野 翔吾 .240 40 158 146 35 11 2 3 59 18 18 27 7 2 2 1 1 .282 .404 .295 2 2 3
59 若林 楽人 .214 27 44 42 9 1 1 1 15 7 3 11 1 1 0 0 1 .250 .357 .364 2 0 0
003 鈴木 大和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
009 笹原 操希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
013 ティマ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
031 三塚 琉生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
033 平山 功太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
037 フルプ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
044 大城 元 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
051 舟越 秀虎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024年10月2日 21時23分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ