巨人 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
10 甲斐 拓也 .100 13 22 20 2 0 0 2 8 2 2 7 1 0 1 0 0 .143 .400 .000 2 0 0
22 小林 誠司 .077 20 15 13 1 1 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 .200 .154 .000 0 1 0
24 大城 卓三 .260 112 384 342 89 22 2 10 145 43 29 108 34 5 1 2 0 .334 .424 .314 5 6 2
27 岸田 行倫 .239 58 201 180 43 4 0 4 59 15 15 37 12 3 4 2 0 .294 .328 .237 4 6 3
37 郡 拓也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 山瀬 慎之助 .200 10 20 20 4 1 0 1 8 2 1 9 0 0 0 0 0 .200 .400 .250 0 0 0
006 松井 蓮太朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
009 李 健熙 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
020 喜多 隆介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
022 亀田 啓太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
024 坂本 達也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 湯浅 大 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
0 増田 大輝 .250 34 19 16 4 0 0 0 4 0 2 5 0 0 3 0 2 .250 .250 .000 0 1 1
2 吉川 尚輝 .241 52 192 174 42 4 0 1 49 11 21 29 15 1 1 1 6 .304 .282 .190 0 3 0
5 門脇 誠 .164 71 69 61 10 2 1 0 14 5 12 12 5 0 3 0 3 .227 .230 .077 1 0 2
6 坂本 勇人 .175 67 173 154 27 5 0 5 47 19 16 44 18 0 0 1 0 .260 .305 .303 3 4 1
23 石塚 裕惺 .216 49 134 116 25 6 1 0 33 9 13 27 13 2 2 1 0 .303 .284 .259 1 0 6
29 ダルベック .252 135 543 492 124 24 1 25 225 81 58 181 44 3 0 4 0 .315 .457 .290 9 7 8
32 浦田 俊輔 .271 118 474 420 114 12 2 0 130 27 47 59 32 8 10 4 36 .332 .310 .266 2 4 4
33 小濱 佑斗 .200 31 59 55 11 1 1 1 17 9 7 12 4 0 0 0 0 .254 .309 .417 2 1 0
35 泉口 友汰 .264 129 524 454 120 24 3 8 174 49 56 64 54 6 3 7 9 .345 .383 .264 9 8 12
52 リチャード .176 14 41 34 6 1 0 3 16 7 5 16 4 3 0 0 0 .317 .471 .222 2 0 1
60 荒巻 悠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61 増田 陸 .236 63 176 165 39 6 0 6 63 16 11 45 7 1 2 1 1 .270 .382 .219 1 2 4
68 宇都宮 葵星 .500 6 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 - 0 0 0
69 平山 功太 .248 40 129 121 30 6 1 3 47 11 17 27 6 2 0 0 5 .295 .388 .292 4 2 0
99 藤井 健翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
002 中田 歩夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
004 村山 源 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
005 田上 優弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 竹下 徠空 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 北村 流音 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
067 川原田 純平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 丸 佳浩 .220 74 145 123 27 7 0 3 43 21 9 26 22 0 0 0 1 .338 .350 .256 2 2 1
9 松本 剛 .274 130 464 419 115 17 0 3 141 25 43 60 26 5 14 0 17 .324 .337 .325 6 7 2
12 萩尾 匡也 .000 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 .143 .000 .000 0 0 0
13 キャベッジ .235 103 370 345 81 16 0 13 136 29 37 119 21 4 0 0 4 .286 .394 .169 6 8 4
38 岡田 悠希 .143 3 8 7 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 .250 .143 1.000 1 0 0
39 皆川 岳飛 .158 15 20 19 3 0 0 0 3 0 1 7 1 0 0 0 0 .200 .158 .250 0 0 0
40 中山 礼都 .191 60 157 141 27 5 0 2 38 16 8 26 13 0 0 3 3 .255 .270 .229 3 3 1
44 佐々木 俊輔 .253 123 385 348 88 21 0 10 139 39 45 85 29 4 4 0 9 .318 .399 .212 5 4 1
50 ティマ .091 14 33 33 3 0 0 0 3 0 1 11 0 0 0 0 0 .091 .091 .100 0 2 0
51 浅野 翔吾 .185 9 28 27 5 1 0 1 9 1 2 6 1 0 0 0 0 .214 .333 .143 1 2 0
59 鈴木 大和 .263 12 22 19 5 1 0 0 6 5 0 4 1 2 0 0 1 .364 .316 .500 0 0 1
94 知念 大成 .276 15 29 29 8 1 0 0 9 2 4 4 0 0 0 0 0 .276 .310 .500 1 1 0
95 笹原 操希 .212 45 106 99 21 8 0 2 35 15 11 31 6 0 1 0 1 .257 .354 .222 4 5 1
96 三塚 琉生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
008 相澤 白虎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
049 フェリス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026年10月5日 22時19分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパー!スポーツ ポータルへ