スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 松川 虎生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 田村 龍弘 .136 9 22 22 3 0 0 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 .136 .136 .125 0 2 1
32 佐藤 都志也 .108 26 81 74 8 1 0 1 12 6 3 15 2 3 1 1 1 .163 .162 .111 2 0 0
45 植田 将太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
55 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 寺地 隆成 .263 54 197 186 49 8 0 5 72 16 17 32 5 4 1 1 0 .296 .387 .226 4 3 2
137 富山 紘之進 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 池田 来翔 .241 42 150 137 33 7 0 3 49 10 11 21 6 3 3 1 1 .286 .358 .174 1 3 1
4 友杉 篤輝 .226 53 144 124 28 4 2 0 36 10 12 15 9 1 8 2 3 .279 .290 .280 0 1 2
5 安田 尚憲 .259 36 131 116 30 6 0 0 36 6 10 17 13 1 0 1 0 .336 .310 .238 0 1 1
7 藤岡 裕大 .240 62 242 208 50 10 1 3 71 12 15 42 27 0 4 3 0 .324 .341 .119 0 4 4
8 中村 奨吾 .186 20 64 59 11 2 0 1 16 3 2 9 4 1 0 0 0 .250 .271 .200 1 0 0
10 上田 希由翔 .114 13 40 35 4 2 0 0 6 1 2 5 3 0 1 1 0 .179 .171 .286 0 0 3
39 大下 誠一郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 石垣 雅海 .182 9 15 11 2 1 0 0 3 0 0 3 3 0 1 0 1 .357 .273 .000 0 0 0
44 宮崎 竜成 .000 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
49 立松 由宇 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 2
57 小川 龍成 .194 37 84 72 14 1 0 0 15 6 3 15 8 1 3 0 4 .284 .208 .375 0 4 3
67 茶谷 健太 .240 34 29 25 6 2 0 0 8 2 1 6 3 0 1 0 0 .321 .320 .250 1 0 1
68 金田 優太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 ソト .191 55 199 183 35 7 0 7 63 19 14 53 13 2 0 1 0 .251 .344 .250 0 5 2
129 勝又 琉偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 谷村 剛 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 松石 信八 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 荻野 貴司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 藤原 恭大 .273 61 246 220 60 6 3 3 81 15 20 45 19 4 3 0 7 .342 .368 .357 2 1 2
3 角中 勝也 .175 25 51 40 7 0 0 1 10 4 3 9 8 0 2 1 1 .306 .250 .154 2 0 0
6 西川 史礁 .232 35 119 112 26 6 2 0 36 10 10 26 4 1 0 2 0 .261 .321 .381 2 1 0
22 ポランコ .201 39 154 139 28 3 0 5 46 13 13 35 14 0 0 1 0 .273 .331 .182 1 1 0
23 石川 慎吾 .071 12 29 28 2 0 0 0 2 2 1 10 1 0 0 0 0 .103 .071 .250 1 0 0
25 岡 大海 .259 40 127 108 28 3 0 1 34 12 12 27 14 3 2 0 3 .360 .315 .364 1 1 0
38 高部 瑛斗 .247 54 165 154 38 7 0 0 45 12 17 18 6 2 1 2 6 .280 .292 .275 3 2 1
50 愛斗 .000 6 10 7 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
51 山口 航輝 .176 6 17 17 3 1 0 0 4 2 2 7 0 0 0 0 0 .176 .235 1.000 0 0 0
61 山本 大斗 .210 51 192 181 38 6 0 8 68 20 20 47 9 2 0 0 1 .255 .376 .233 5 6 0
63 和田 康士朗 .000 12 4 2 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 1 0 .250 .000 .000 0 0 0
135 高野 光海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 藤田 和樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
138 マーティン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 アセベド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年7月1日 22時43分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ