スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 松川 虎生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 田村 龍弘 .162 17 41 37 6 0 0 1 9 3 1 9 0 0 4 0 0 .162 .243 .154 0 3 1
32 佐藤 都志也 .186 43 135 118 22 4 0 3 35 11 10 26 12 3 1 1 2 .276 .297 .138 2 0 0
45 植田 将太 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
55 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 寺地 隆成 .264 95 371 349 92 15 0 5 122 31 26 59 12 7 2 1 0 .301 .350 .247 4 6 4
137 富山 紘之進 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 池田 来翔 .232 64 208 190 44 10 0 4 66 16 17 37 8 3 4 3 2 .270 .347 .184 1 5 4
4 友杉 篤輝 .223 94 269 233 52 9 2 1 68 13 24 34 14 2 18 2 7 .271 .292 .200 0 3 8
5 安田 尚憲 .250 80 308 280 70 13 0 0 83 23 21 57 23 3 0 2 1 .312 .296 .265 2 5 5
7 藤岡 裕大 .247 83 312 267 66 15 1 3 92 20 21 59 36 0 5 4 1 .332 .345 .214 0 9 5
8 中村 奨吾 .186 20 64 59 11 2 0 1 16 3 2 9 4 1 0 0 0 .250 .271 .200 1 0 0
10 上田 希由翔 .227 45 126 110 25 8 0 1 36 11 13 22 13 1 1 1 0 .312 .327 .367 0 1 7
39 大下 誠一郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 石垣 雅海 .143 20 20 14 2 1 0 0 3 0 0 5 4 0 2 0 1 .333 .214 .000 0 0 0
44 宮崎 竜成 .196 35 104 92 18 3 0 0 21 3 7 30 3 4 5 0 1 .253 .228 .125 0 1 0
49 立松 由宇 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 2
57 小川 龍成 .215 64 137 121 26 1 0 0 27 12 9 23 9 1 5 1 7 .273 .223 .400 2 4 4
67 茶谷 健太 .240 36 29 25 6 2 0 0 8 2 1 6 3 0 1 0 0 .321 .320 .250 1 0 1
68 金田 優太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 ソト .232 88 316 285 66 13 0 11 112 36 26 87 28 2 0 1 0 .304 .393 .267 1 5 4
129 勝又 琉偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 谷村 剛 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 松石 信八 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 荻野 貴司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 藤原 恭大 .274 104 444 401 110 11 6 4 145 24 37 77 33 6 4 0 15 .339 .362 .284 4 3 3
3 角中 勝也 .167 27 53 42 7 0 0 1 10 5 3 9 8 0 2 1 1 .294 .238 .133 2 0 0
6 西川 史礁 .293 81 322 300 88 20 3 1 117 27 32 63 13 6 0 3 0 .332 .390 .328 5 4 1
22 ポランコ .201 39 154 139 28 3 0 5 46 13 13 35 14 0 0 1 0 .273 .331 .182 1 1 0
23 石川 慎吾 .086 14 36 35 3 1 0 0 4 3 2 11 1 0 0 0 0 .111 .114 .333 1 0 0
25 岡 大海 .267 45 140 120 32 5 0 2 43 15 13 28 15 3 2 0 3 .362 .358 .333 1 1 0
38 高部 瑛斗 .268 84 272 254 68 9 3 0 83 20 32 39 10 2 2 4 17 .296 .327 .269 4 2 3
50 愛斗 .143 16 19 14 2 1 0 0 3 1 2 5 0 1 4 0 0 .200 .214 .500 0 0 0
51 山口 航輝 .275 22 73 69 19 1 0 7 41 22 9 28 3 0 0 1 0 .301 .594 .348 3 2 0
61 山本 大斗 .199 85 334 312 62 10 0 11 105 26 31 87 17 4 1 0 2 .249 .337 .188 6 10 0
63 和田 康士朗 .000 12 4 2 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 1 0 .250 .000 .000 0 0 0
69 アセベド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
135 高野 光海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 藤田 和樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
138 マーティン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025年9月2日 22時25分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ