1軍 ファーム
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
| 11 | カスティーヨ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 毛利 海大 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 小島 和哉 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | 横山 陸人 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 種市 篤暉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 石垣 元気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 唐川 侑己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 石川 柊太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 東妻 勇輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 菊地 吏玖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 西野 勇士 | 5.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 13 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 30 | 廣畑 敦也 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 八木 彬 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 高野 脩汰 | 14.73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 2/3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | 田中 晴也 | 2.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18 | 16 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36 | 坂本 光士郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 小野 郁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 奥村 頼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 一條 力真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ジャクソン | 4.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 11 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 46 | 冨士 隼斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 鈴木 昭汰 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 4 2/3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 52 | 益田 直也 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | 木村 優人 | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 54 | 澤田 圭佑 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 中森 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 河村 説人 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 早坂 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 大聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 坂井 遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 廣池 康志郎 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 1/3 | 6 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 宮崎 颯 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 73 | ロング | 1.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6 1/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | 吉川 悠斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 中村 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 中山 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 高橋 快秀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 茨木 佑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 長島 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | ラドニー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026年4月12日 17時47分更新
データ提供:
