1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 澤村 拓一 | 3.66 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | .333 | 32 | 23 | 3 | 24 | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 |
12 | 石川 歩 | 3.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 24 1/3 | 30 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
14 | 小島 和哉 | 3.86 | 23 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | 149 1/3 | 147 | 14 | 120 | 30 | 7 | 5 | 0 | 67 | 64 |
15 | 美馬 学 | 7.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 1/3 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
16 | 種市 篤暉 | 3.16 | 22 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 142 1/3 | 124 | 5 | 142 | 36 | 9 | 4 | 1 | 55 | 50 |
17 | 佐々木 朗希 | 2.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 95 | 74 | 2 | 109 | 31 | 8 | 7 | 0 | 31 | 27 |
18 | 二木 康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 唐川 侑己 | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 22 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | 東條 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 東妻 勇輔 | 11.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
28 | 菊地 吏玖 | 1.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | 16 | 2 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | 西野 勇士 | 3.29 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 109 1/3 | 109 | 8 | 69 | 28 | 4 | 1 | 0 | 42 | 40 |
30 | 廣畑 敦也 | 3.18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 11 1/3 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 八木 彬 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
34 | 高野 脩汰 | 3.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 14 2/3 | 16 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
35 | 田中 晴也 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 | 14 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
36 | 坂本 光士郎 | 5.62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | .333 | 32 | 33 | 3 | 34 | 10 | 5 | 1 | 0 | 21 | 20 |
37 | 小野 郁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 西村 天裕 | 6.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | - | 17 2/3 | 18 | 1 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 |
41 | カイケル | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 28 | 21 | 3 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
42 | メルセデス | 2.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 126 1/3 | 97 | 12 | 91 | 34 | 2 | 0 | 0 | 45 | 38 |
43 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 岩下 大輝 | 2.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 21 2/3 | 13 | 2 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
47 | 鈴木 昭汰 | 0.60 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 27 | 5 | .500 | 45 1/3 | 30 | 2 | 39 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
48 | 中村 稔弥 | 3.82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 33 | 29 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
49 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 益田 直也 | 2.87 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 23 | .200 | 37 2/3 | 25 | 2 | 34 | 13 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 |
53 | 木村 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 中森 俊介 | 3.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19 | 19 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
58 | 河村 説人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 早坂 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 横山 陸人 | 1.95 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 18 | 3 | .750 | 37 | 26 | 1 | 31 | 9 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 |
62 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 澤田 圭佑 | 3.79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | .667 | 19 | 22 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
69 | コルデロ | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
91 | 二保 旭 | 12.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 1/3 | 20 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
92 | 国吉 佑樹 | 1.18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 1 | 1.000 | 38 | 27 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
93 | 吉田 凌 | 7.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 2/3 | 11 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
120 | 田中 楓基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 土肥 星也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 古谷 拓郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 吉川 悠斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 白濱 快起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024年9月16日 18時09分更新
データ提供: