1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 澤村 拓一 | 4.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 16 2/3 | 14 | 0 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
12 | 石川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 小島 和哉 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 126 1/3 | 121 | 17 | 77 | 46 | 3 | 2 | 0 | 55 | 51 |
15 | 美馬 学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 種市 篤暉 | 2.90 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 139 2/3 | 125 | 12 | 133 | 46 | 6 | 9 | 0 | 53 | 45 |
18 | 二木 康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 唐川 侑己 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | 石川 柊太 | 4.95 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 91 | 99 | 9 | 48 | 33 | 5 | 4 | 0 | 52 | 50 |
24 | 東妻 勇輔 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 1/3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | 菊地 吏玖 | 4.22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 1/3 | 19 | 5 | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
29 | 西野 勇士 | 3.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 2/3 | 49 | 3 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 |
30 | 廣畑 敦也 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 八木 彬 | 6.95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 22 | 28 | 3 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 |
34 | 高野 脩汰 | 1.68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 17 | 0 | .714 | 48 1/3 | 37 | 3 | 56 | 12 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 |
35 | 田中 晴也 | 2.48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 76 1/3 | 63 | 4 | 77 | 27 | 1 | 6 | 0 | 24 | 21 |
36 | 坂本 光士郎 | 6.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .333 | 5 2/3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | 小野 郁 | 2.79 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | .500 | 38 2/3 | 38 | 1 | 37 | 13 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 |
40 | 西村 天裕 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | 一條 力真 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | サモンズ | 3.43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 76 | 63 | 12 | 64 | 35 | 5 | 3 | 0 | 34 | 29 |
46 | 岩下 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 鈴木 昭汰 | 4.82 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | 5 | .250 | 28 | 32 | 1 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 |
48 | 中村 稔弥 | 3.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 19 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
52 | 益田 直也 | 4.35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | .200 | 20 2/3 | 19 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
53 | 木村 優人 | 3.81 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | .500 | 59 | 54 | 7 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 34 | 25 |
54 | ボス | 4.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | .182 | 119 | 124 | 8 | 90 | 26 | 7 | 5 | 0 | 57 | 55 |
56 | 中森 俊介 | 1.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | .500 | 29 1/3 | 19 | 1 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 | 河村 説人 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
59 | 早坂 響 | 7.36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
60 | 横山 陸人 | 2.20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 21 | 7 | .400 | 49 | 33 | 3 | 39 | 13 | 5 | 3 | 0 | 13 | 12 |
62 | 坂井 遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 廣池 康志郎 | 5.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 17 1/3 | 18 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
66 | 澤田 圭佑 | 4.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 24 | 25 | 3 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
91 | 吉川 悠斗 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
92 | 国吉 佑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | ゲレーロ | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | .250 | 18 2/3 | 22 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 |
120 | 田中 楓基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 中村 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 茨木 佑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 長島 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | パラシオス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年9月16日 22時09分更新
データ提供: