1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 澤村 拓一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 石川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 小島 和哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 美馬 学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 種市 篤暉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 二木 康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 唐川 侑己 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 1/3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 石川 柊太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 東妻 勇輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 菊地 吏玖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 西野 勇士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 廣畑 敦也 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 八木 彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 高野 脩汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 田中 晴也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 2/3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 坂本 光士郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 小野 郁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 西村 天裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 一條 力真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | サモンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 岩下 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 鈴木 昭汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 中村 稔弥 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 益田 直也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 木村 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ボス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 中森 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 河村 説人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 早坂 響 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | 横山 陸人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 坂井 遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 廣池 康志郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 澤田 圭佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 国吉 佑樹 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ゲレーロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 田中 楓基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 中村 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 吉川 悠斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 茨木 佑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 長島 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | パラシオス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年3月20日 9時55分更新
データ提供: