1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 澤村 拓一 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 18 1/3 | 16 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
12 | 石川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 小島 和哉 | 3.72 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | .444 | 145 | 144 | 20 | 92 | 54 | 3 | 3 | 0 | 67 | 60 |
15 | 美馬 学 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 種市 篤暉 | 2.63 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 160 2/3 | 134 | 13 | 161 | 50 | 6 | 9 | 0 | 55 | 47 |
18 | 二木 康太 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | 唐川 侑己 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | 石川 柊太 | 4.62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 103 1/3 | 110 | 11 | 56 | 37 | 5 | 4 | 0 | 55 | 53 |
24 | 東妻 勇輔 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 1/3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | 菊地 吏玖 | 5.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 2/3 | 24 | 6 | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
29 | 西野 勇士 | 3.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 2/3 | 49 | 3 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 |
30 | 廣畑 敦也 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 八木 彬 | 5.96 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 25 2/3 | 32 | 3 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 |
34 | 高野 脩汰 | 1.84 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 20 | 0 | .625 | 53 2/3 | 43 | 3 | 61 | 14 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 |
35 | 田中 晴也 | 2.48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 76 1/3 | 63 | 4 | 77 | 27 | 1 | 6 | 0 | 24 | 21 |
36 | 坂本 光士郎 | 6.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .333 | 5 2/3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | 小野 郁 | 2.59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | .500 | 41 2/3 | 40 | 1 | 41 | 13 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 |
40 | 西村 天裕 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | 一條 力真 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | サモンズ | 3.78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 85 2/3 | 75 | 12 | 73 | 40 | 6 | 3 | 0 | 41 | 36 |
46 | 岩下 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 鈴木 昭汰 | 4.82 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | 5 | .250 | 28 | 32 | 1 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 |
48 | 中村 稔弥 | 3.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 19 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
52 | 益田 直也 | 4.35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | .200 | 20 2/3 | 19 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
53 | 木村 優人 | 3.31 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | .600 | 68 | 57 | 7 | 50 | 18 | 2 | 0 | 0 | 34 | 25 |
54 | ボス | 3.96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 125 | 129 | 8 | 92 | 28 | 7 | 5 | 0 | 57 | 55 |
56 | 中森 俊介 | 1.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | .500 | 29 1/3 | 19 | 1 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 | 河村 説人 | 2.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 21 | 17 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
59 | 早坂 響 | 7.36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
60 | 横山 陸人 | 2.08 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 21 | 12 | .333 | 56 1/3 | 37 | 3 | 47 | 16 | 5 | 3 | 0 | 14 | 13 |
62 | 坂井 遼 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 廣池 康志郎 | 4.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | .250 | 20 1/3 | 21 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
66 | 澤田 圭佑 | 3.95 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 27 1/3 | 25 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
91 | 吉川 悠斗 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
92 | 国吉 佑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | ゲレーロ | 6.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | .250 | 19 2/3 | 22 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 |
120 | 田中 楓基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 中村 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 茨木 佑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 長島 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | パラシオス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年10月5日 17時55分更新
データ提供: