1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
防御率
|
試合数
|
完投
|
無点勝
|
無四球
|
勝利
|
敗戦
|
ホールド
|
H P
|
セーブ
|
勝率
|
投球回
|
被安打
|
被本塁
|
奪三振
|
与四球
|
与死球
|
暴投
|
ボーク
|
失点
|
自責点
|
11 | 澤村 拓一 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | 石川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 小島 和哉 | 3.86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 100 1/3 | 96 | 14 | 60 | 35 | 3 | 1 | 0 | 47 | 43 |
15 | 美馬 学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 種市 篤暉 | 3.47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 109 | 108 | 11 | 95 | 41 | 5 | 8 | 0 | 48 | 42 |
18 | 二木 康太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 唐川 侑己 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | 石川 柊太 | 4.79 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 73 1/3 | 73 | 7 | 39 | 29 | 4 | 4 | 0 | 41 | 39 |
24 | 東妻 勇輔 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 1/3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | 菊地 吏玖 | 4.66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 1/3 | 18 | 5 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
29 | 西野 勇士 | 3.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 2/3 | 49 | 3 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 |
30 | 廣畑 敦也 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 八木 彬 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 17 1/3 | 22 | 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
34 | 高野 脩汰 | 2.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | .714 | 39 2/3 | 30 | 3 | 45 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
35 | 田中 晴也 | 2.48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 76 1/3 | 63 | 4 | 77 | 27 | 1 | 6 | 0 | 24 | 21 |
36 | 坂本 光士郎 | 6.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .333 | 5 2/3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | 小野 郁 | 3.03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | .333 | 29 2/3 | 28 | 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
40 | 西村 天裕 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | 一條 力真 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | サモンズ | 3.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 52 2/3 | 41 | 9 | 44 | 28 | 4 | 2 | 0 | 23 | 19 |
46 | 岩下 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 鈴木 昭汰 | 4.82 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | 5 | .250 | 28 | 32 | 1 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 |
48 | 中村 稔弥 | 2.57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
52 | 益田 直也 | 4.35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | .200 | 20 2/3 | 19 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
53 | 木村 優人 | 2.62 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1.000 | 48 | 39 | 5 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14 |
54 | ボス | 3.82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 96 2/3 | 96 | 5 | 76 | 21 | 7 | 3 | 0 | 43 | 41 |
56 | 中森 俊介 | 1.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | .500 | 29 1/3 | 19 | 1 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 | 河村 説人 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
59 | 早坂 響 | 7.36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
60 | 横山 陸人 | 2.31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 19 | 0 | .400 | 39 | 26 | 2 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
62 | 坂井 遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 廣池 康志郎 | 6.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12 | 11 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
66 | 澤田 圭佑 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 2/3 | 14 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91 | 吉川 悠斗 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
92 | 国吉 佑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | ゲレーロ | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | .250 | 14 2/3 | 16 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
120 | 田中 楓基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 本前 郁也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 中村 亮太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 茨木 佑太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 長島 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 武内 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | パラシオス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025年8月19日 22時41分更新
データ提供: