| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 点数 | 開催地 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 横浜DeNA | ● | 6-9 | 横浜スタジアム | 負:石山 泰稚 |
| 10月2日 (木) | 阪神 | ● | 2-6 | 阪神甲子園球場 | 負:青柳 晃洋 |
| 10月3日 (金) | 広島 | 〇 | 6-1 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:高梨 裕稔 |
| 10月4日 (土) | 広島 | 〇 | 3-1 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 勝:下川 隼佑 S:星 知弥 |
| 10月5日 (日) | |||||
| 10月6日 (月) | |||||
| 10月7日 (火) | |||||
| 10月8日 (水) | |||||
| 10月9日 (木) | |||||
| 10月10日 (金) | |||||
| 10月11日 (土) | |||||
| 10月12日 (日) | |||||
| 10月13日 (月) | |||||
| 10月14日 (火) | |||||
| 10月15日 (水) | |||||
| 10月16日 (木) | |||||
| 10月17日 (金) | |||||
| 10月18日 (土) | |||||
| 10月19日 (日) | |||||
| 10月20日 (月) | |||||
| 10月21日 (火) | |||||
| 10月22日 (水) | |||||
| 10月23日 (木) | |||||
| 10月24日 (金) | |||||
| 10月25日 (土) | |||||
| 10月26日 (日) | |||||
| 10月27日 (月) | |||||
| 10月28日 (火) | |||||
| 10月29日 (水) | |||||
| 10月30日 (木) | |||||
| 10月31日 (金) |
2025年10月26日 22時02分更新
データ提供:
