東京ヤクルト 打者成績_順位・成績

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 古賀 優大 .269 86 321 297 80 8 2 1 95 31 17 27 9 7 5 3 2 .304 .320 .312 7 11 1
27 中村 悠平 .190 32 65 58 11 5 0 0 16 1 2 5 4 1 2 0 0 .254 .276 .000 0 3 0
32 松本 直樹 .250 13 36 32 8 2 0 0 10 4 4 7 3 0 1 0 0 .314 .313 .333 0 1 1
48 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 橋本 星哉 .143 13 16 14 2 1 0 0 3 1 3 3 1 0 0 1 0 .188 .214 1.000 0 0 0
57 矢野 泰二郎 .250 7 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .400 .250 - 0 0 1
65 鈴木 叶 .187 43 137 134 25 4 2 2 39 13 8 34 3 0 0 0 2 .204 .291 .286 4 2 4
022 松本 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 赤羽 由紘 .244 102 309 275 67 13 0 6 98 28 31 90 29 0 4 1 8 .315 .356 .279 4 2 7
1 山田 哲人 .216 21 40 37 8 0 0 1 11 2 3 5 3 0 0 0 0 .275 .297 .000 0 1 1
3 内山 壮真 .234 90 340 299 70 16 0 5 101 26 33 64 38 2 0 1 3 .324 .338 .254 3 11 8
6 松下 歩叶 .200 29 85 80 16 3 0 1 22 6 6 22 3 2 0 0 1 .247 .275 .231 1 0 1
7 長岡 秀樹 .249 118 504 453 113 20 1 8 159 39 52 68 42 5 2 2 5 .319 .351 .250 3 6 9
8 茂木 栄五郎 .233 23 39 30 7 1 0 0 8 2 5 9 7 1 1 0 0 .395 .267 .200 0 0 2
10 宮本 丈 .292 49 80 72 21 5 0 1 29 8 5 16 4 2 1 1 1 .342 .403 .214 1 1 0
13 オスナ .223 75 280 256 57 11 0 8 92 29 17 49 22 0 0 2 0 .282 .359 .206 5 8 2
37 山野辺 翔 .231 21 28 26 6 0 1 0 8 3 2 3 1 0 1 0 0 .259 .308 .250 1 0 1
38 石井 巧 .137 25 59 51 7 2 0 1 12 2 7 19 7 0 1 0 1 .241 .235 .167 0 0 5
39 松川 玲央 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 北村 恵吾 .077 8 13 13 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 .077 .077 .167 0 1 0
54 田中 陽翔 .217 28 66 60 13 1 0 2 20 8 5 20 5 0 0 1 1 .273 .333 .235 0 0 2
60 武岡 龍世 .223 98 291 265 59 14 1 4 87 27 25 74 23 1 1 1 1 .286 .328 .264 2 4 6
67 伊藤 琉偉 .161 74 141 124 20 1 1 2 29 8 12 42 14 1 2 0 2 .252 .234 .154 2 5 4
98 セデーニョ .185 10 28 27 5 2 0 0 7 2 1 4 1 0 0 0 0 .214 .259 .143 0 0 0
021 遠藤 成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 根岸 辰昇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
026 高野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 並木 秀尊 .239 33 74 71 17 1 0 1 21 3 13 10 1 0 2 0 12 .250 .296 .231 1 1 1
4 丸山 和郁 .336 48 127 119 40 7 1 4 61 13 14 19 7 0 0 1 6 .370 .513 .222 1 0 0
9 塩見 泰隆 .169 37 83 77 13 3 0 2 22 5 5 28 5 0 0 1 1 .217 .286 .143 1 1 0
25 サンタナ .248 124 443 375 93 25 0 17 169 45 43 119 62 3 0 3 0 .357 .451 .230 7 9 2
31 モイセエフ ニキータ .000 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 .000 .000 0 0 0
36 西村 瑠伊斗 .292 32 80 72 21 6 0 1 30 12 7 17 7 0 0 1 0 .350 .417 .217 1 0 1
42 澤井 廉 .163 19 46 43 7 2 0 1 12 2 2 16 1 2 0 0 0 .217 .279 .000 0 1 0
63 増田 珠 .286 115 415 378 108 11 0 9 146 37 34 69 30 3 0 4 4 .340 .386 .265 5 12 3
64 岩田 幸宏 .261 120 434 402 105 10 1 1 120 22 47 75 23 4 4 1 38 .307 .299 .250 3 2 3
90 モンテル .278 53 103 97 27 6 0 3 42 9 10 19 5 0 0 1 7 .311 .433 .300 2 2 2
2026年9月22日 23時05分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ