プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
27 中村 悠平 .237 96 353 291 69 9 0 0 78 23 16 54 30 4 26 2 0 .315 .268 .286 3 7 2
30 西田 明央 .136 24 24 22 3 1 0 0 4 2 0 2 1 0 0 1 0 .167 .182 .143 0 1 0
32 松本 直樹 .269 60 142 134 36 7 0 1 46 11 5 18 4 0 3 1 1 .288 .343 .357 1 3 1
33 内山 壮真 .192 24 54 52 10 1 0 0 11 3 2 13 1 1 0 0 1 .222 .212 .286 0 2 0
57 古賀 優大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 鈴木 叶 .500 2 4 4 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1 0 0
90 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
93 橋本 星哉 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
025 フェリペ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 赤羽 由紘 .241 36 65 58 14 2 0 2 22 6 4 16 1 1 4 1 4 .262 .379 .188 0 0 0
1 山田 哲人 .226 110 385 340 77 14 1 14 135 39 38 86 36 5 0 4 1 .306 .397 .229 4 6 5
5 川端 慎吾 .224 61 61 58 13 0 0 0 13 6 1 9 2 1 0 0 0 .262 .224 .185 1 1 0
7 長岡 秀樹 .288 143 611 566 163 25 1 6 208 58 63 70 29 3 10 3 4 .324 .367 .322 7 6 9
10 宮本 丈 .259 60 164 147 38 3 0 0 41 6 12 25 11 1 4 1 1 .313 .279 .250 0 3 0
13 オスナ .267 141 585 539 144 28 0 17 223 72 54 91 40 3 0 3 0 .320 .414 .293 12 24 11
36 西村 瑠伊斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 北村 拓己 .125 48 49 40 5 0 0 1 8 4 2 8 5 1 1 2 2 .229 .200 .154 0 2 2
46 太田 賢吾 .204 18 50 49 10 1 1 0 13 5 5 14 1 0 0 0 0 .220 .265 .182 0 0 1
50 北村 恵吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 村上 宗隆 .244 143 610 500 122 13 1 33 236 86 82 180 105 4 0 1 10 .379 .472 .273 12 6 15
59 小森 航大郎 .000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1
60 武岡 龍世 .177 76 147 130 23 2 1 3 36 9 16 33 10 0 6 1 1 .234 .277 .231 2 2 1
63 増田 珠 .207 52 102 92 19 4 0 2 29 6 8 22 5 1 4 0 0 .255 .315 .250 0 2 0
66 三ツ俣 大樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 伊藤 琉偉 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
026 高野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 並木 秀尊 .233 33 49 43 10 1 0 1 14 5 15 7 1 0 5 0 10 .250 .326 .273 1 4 1
3 西川 遥輝 .260 113 363 308 80 13 2 1 100 24 43 51 40 6 3 6 10 .350 .325 .275 2 3 3
4 丸山 和郁 .241 96 296 253 61 7 1 0 70 12 30 49 24 2 17 0 4 .312 .277 .264 1 2 3
9 塩見 泰隆 .267 31 113 101 27 3 0 3 39 8 15 16 9 2 0 1 3 .336 .386 .235 1 1 0
23 青木 宣親 .229 72 129 118 27 5 0 0 32 9 9 17 10 0 0 1 2 .287 .271 .162 1 7 1
25 サンタナ .315 122 484 419 132 29 0 17 212 70 57 101 57 4 0 4 2 .399 .506 .324 9 8 4
31 山崎 晃大朗 .133 22 39 30 4 0 0 0 4 1 4 13 3 0 6 0 1 .212 .133 .143 0 0 1
42 澤井 廉 .160 12 27 25 4 0 0 1 7 4 1 12 0 1 1 0 0 .192 .280 .333 0 0 0
51 濱田 太貴 .077 10 28 26 2 0 0 0 2 1 0 8 1 0 1 0 0 .111 .077 .167 0 1 0
64 岩田 幸宏 .228 81 140 123 28 2 0 1 33 7 19 22 6 2 9 0 10 .275 .268 .263 0 2 0
2024年10月5日 21時35分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ