1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 古賀 優大 | .282 | 79 | 262 | 241 | 68 | 10 | 0 | 2 | 84 | 13 | 13 | 22 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | .319 | .349 | .120 | 0 | 14 | 3 |
27 | 中村 悠平 | .213 | 66 | 195 | 164 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 7 | 10 | 29 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1 | .305 | .250 | .077 | 0 | 5 | 4 |
32 | 松本 直樹 | .176 | 18 | 36 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .206 | .000 | 0 | 3 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .267 | 101 | 405 | 371 | 99 | 22 | 0 | 8 | 145 | 46 | 42 | 52 | 28 | 1 | 1 | 4 | 8 | .317 | .391 | .258 | 1 | 10 | 3 |
57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .000 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 赤羽 由紘 | .212 | 93 | 281 | 250 | 53 | 11 | 1 | 2 | 72 | 19 | 21 | 60 | 18 | 0 | 11 | 2 | 5 | .263 | .288 | .250 | 4 | 1 | 3 |
1 | 山田 哲人 | .217 | 99 | 349 | 314 | 68 | 13 | 0 | 9 | 108 | 30 | 20 | 62 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | .287 | .344 | .203 | 5 | 8 | 4 |
5 | 川端 慎吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長岡 秀樹 | .236 | 54 | 203 | 191 | 45 | 11 | 1 | 0 | 58 | 10 | 13 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | .260 | .304 | .194 | 1 | 6 | 3 |
8 | 茂木 栄五郎 | .240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .353 | .219 | 2 | 2 | 1 |
10 | 宮本 丈 | .259 | 76 | 102 | 85 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 4 | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | .370 | .306 | .280 | 3 | 1 | 0 |
13 | オスナ | .248 | 126 | 515 | 472 | 117 | 19 | 0 | 13 | 175 | 58 | 32 | 64 | 37 | 1 | 0 | 5 | 2 | .301 | .371 | .284 | 9 | 12 | 7 |
36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 山野辺 翔 | .211 | 17 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .318 | .263 | .667 | 0 | 0 | 1 |
38 | 北村 拓己 | .188 | 57 | 128 | 112 | 21 | 3 | 0 | 3 | 33 | 7 | 9 | 28 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | .254 | .295 | .100 | 0 | 1 | 3 |
50 | 北村 恵吾 | .264 | 32 | 86 | 72 | 19 | 6 | 0 | 4 | 37 | 14 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | .365 | .514 | .462 | 2 | 1 | 1 |
54 | 田中 陽翔 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
55 | 村上 宗隆 | .270 | 44 | 185 | 159 | 43 | 6 | 0 | 19 | 106 | 39 | 29 | 54 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | .362 | .667 | .268 | 6 | 1 | 5 |
60 | 武岡 龍世 | .183 | 47 | 119 | 104 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 | 23 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | .232 | .260 | .167 | 1 | 0 | 3 |
67 | 伊藤 琉偉 | .209 | 83 | 202 | 182 | 38 | 6 | 2 | 3 | 57 | 17 | 16 | 55 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | .256 | .313 | .189 | 3 | 1 | 2 |
023 | 澤野 聖悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 並木 秀尊 | .232 | 44 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | .276 | .378 | .154 | 1 | 0 | 1 |
3 | 西川 遥輝 | .174 | 49 | 134 | 115 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 10 | 32 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | .280 | .217 | .292 | 0 | 1 | 2 |
4 | 丸山 和郁 | .125 | 39 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .176 | .125 | .222 | 1 | 0 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | サンタナ | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | .358 | .368 | .200 | 1 | 4 | 1 |
31 | モイセエフ ニキータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 澤井 廉 | .187 | 27 | 77 | 75 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .280 | .231 | 1 | 1 | 1 |
46 | 太田 賢吾 | .248 | 37 | 117 | 105 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 11 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | .310 | .305 | .238 | 0 | 0 | 1 |
51 | 濱田 太貴 | .250 | 26 | 88 | 80 | 20 | 6 | 0 | 3 | 35 | 8 | 12 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .318 | .438 | .238 | 1 | 1 | 0 |
63 | 増田 珠 | .248 | 66 | 119 | 105 | 26 | 4 | 2 | 1 | 37 | 11 | 8 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | .325 | .352 | .320 | 2 | 2 | 0 |
64 | 岩田 幸宏 | .266 | 111 | 357 | 316 | 84 | 7 | 5 | 0 | 101 | 10 | 38 | 42 | 22 | 6 | 12 | 1 | 13 | .325 | .320 | .220 | 0 | 2 | 6 |
2025年9月15日 21時33分更新
データ提供: