1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 古賀 優大 | .288 | 46 | 143 | 132 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 6 | 7 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .329 | .379 | .080 | 0 | 7 | 2 |
27 | 中村 悠平 | .168 | 46 | 129 | 107 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 19 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | .282 | .187 | .071 | 0 | 4 | 3 |
32 | 松本 直樹 | .192 | 13 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .231 | .000 | 0 | 3 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .260 | 53 | 199 | 181 | 47 | 7 | 0 | 5 | 69 | 22 | 18 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | .312 | .381 | .213 | 0 | 3 | 3 |
57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .000 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 赤羽 由紘 | .221 | 58 | 183 | 163 | 36 | 8 | 0 | 1 | 47 | 13 | 12 | 36 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | .273 | .288 | .276 | 2 | 1 | 2 |
1 | 山田 哲人 | .207 | 70 | 239 | 217 | 45 | 8 | 0 | 4 | 65 | 19 | 12 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | .276 | .300 | .231 | 3 | 6 | 4 |
5 | 川端 慎吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .224 | .222 | .250 | 0 | 3 | 0 |
8 | 茂木 栄五郎 | .240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .353 | .219 | 2 | 2 | 1 |
10 | 宮本 丈 | .233 | 48 | 74 | 60 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | .361 | .283 | .286 | 2 | 1 | 0 |
13 | オスナ | .258 | 78 | 328 | 298 | 77 | 13 | 0 | 4 | 102 | 33 | 18 | 36 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | .317 | .342 | .306 | 5 | 7 | 3 |
36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 山野辺 翔 | .222 | 13 | 22 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .278 | .667 | 0 | 0 | 1 |
38 | 北村 拓己 | .196 | 41 | 112 | 97 | 19 | 1 | 0 | 3 | 29 | 4 | 8 | 25 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | .271 | .299 | .063 | 0 | 1 | 3 |
50 | 北村 恵吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 田中 陽翔 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
55 | 村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | 0 | 0 | 0 |
60 | 武岡 龍世 | .184 | 45 | 118 | 103 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 | 22 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | .234 | .262 | .167 | 1 | 0 | 3 |
67 | 伊藤 琉偉 | .241 | 49 | 126 | 112 | 27 | 3 | 1 | 3 | 41 | 14 | 10 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | .303 | .366 | .292 | 2 | 1 | 2 |
023 | 澤野 聖悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 並木 秀尊 | .232 | 41 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | .276 | .378 | .154 | 1 | 0 | 1 |
3 | 西川 遥輝 | .181 | 43 | 122 | 105 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | .283 | .210 | .304 | 0 | 1 | 2 |
4 | 丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .167 | 1 | 0 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | サンタナ | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | .358 | .368 | .200 | 1 | 4 | 1 |
31 | モイセエフ ニキータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 澤井 廉 | .167 | 18 | 49 | 48 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .271 | .000 | 0 | 1 | 1 |
46 | 太田 賢吾 | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
51 | 濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .000 | 0 | 0 | 0 |
63 | 増田 珠 | .266 | 47 | 88 | 79 | 21 | 4 | 2 | 1 | 32 | 9 | 8 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .326 | .405 | .353 | 1 | 0 | 0 |
64 | 岩田 幸宏 | .243 | 64 | 194 | 173 | 42 | 2 | 4 | 0 | 52 | 5 | 21 | 22 | 11 | 4 | 5 | 1 | 10 | .302 | .301 | .143 | 0 | 1 | 2 |
2025年7月12日 21時41分更新
データ提供: