スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 古賀 優大 .269 61 223 208 56 7 1 1 68 26 12 21 4 6 4 1 1 .301 .327 .373 6 6 0
27 中村 悠平 .190 32 65 58 11 5 0 0 16 1 2 5 4 1 2 0 0 .254 .276 .000 0 3 0
32 松本 直樹 .500 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 - 0 0 0
48 柿沼 友哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 橋本 星哉 .143 13 16 14 2 1 0 0 3 1 3 3 1 0 0 1 0 .188 .214 1.000 0 0 0
57 矢野 泰二郎 .250 7 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .400 .250 - 0 0 1
65 鈴木 叶 .198 23 83 81 16 2 2 1 25 10 6 18 2 0 0 0 0 .217 .309 .333 4 1 2
022 松本 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 赤羽 由紘 .231 60 182 169 39 8 0 4 59 16 17 54 10 0 3 0 6 .274 .349 .289 3 2 4
1 山田 哲人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 内山 壮真 .222 52 202 176 39 9 0 5 63 17 21 36 23 2 0 1 2 .317 .358 .189 2 6 5
6 松下 歩叶 .212 24 69 66 14 3 0 1 20 4 6 19 1 2 0 0 0 .246 .303 .222 1 0 1
7 長岡 秀樹 .255 75 310 278 71 12 1 2 91 15 30 42 26 2 2 2 2 .321 .327 .180 1 6 5
8 茂木 栄五郎 .233 23 39 30 7 1 0 0 8 2 5 9 7 1 1 0 0 .395 .267 .200 0 0 2
10 宮本 丈 .333 20 23 21 7 1 0 1 11 4 2 7 1 1 0 0 0 .391 .524 .333 0 1 0
13 オスナ .222 60 226 207 46 7 0 5 68 22 13 40 17 0 0 2 0 .279 .329 .220 4 8 2
37 山野辺 翔 .222 14 19 18 4 0 1 0 6 3 2 2 1 0 0 0 0 .263 .333 .250 1 0 1
38 石井 巧 .156 21 53 45 7 2 0 1 12 2 7 15 7 0 1 0 1 .269 .267 .250 0 0 4
39 松川 玲央 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 北村 恵吾 .077 8 13 13 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 .077 .077 .167 0 1 0
54 田中 陽翔 .209 22 44 43 9 1 0 0 10 3 2 13 1 0 0 0 0 .227 .233 .200 0 0 2
60 武岡 龍世 .238 74 225 202 48 13 1 3 72 21 19 58 20 1 1 1 0 .308 .356 .250 2 4 5
67 伊藤 琉偉 .155 61 109 97 15 1 1 2 24 7 9 35 9 1 2 0 2 .234 .247 .211 2 3 3
98 セデーニョ .185 10 28 27 5 2 0 0 7 2 1 4 1 0 0 0 0 .214 .259 .143 0 0 0
025 根岸 辰昇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
026 高野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 並木 秀尊 .273 18 45 44 12 0 0 1 15 2 9 7 1 0 0 0 8 .289 .341 .400 1 0 0
4 丸山 和郁 .340 35 100 97 33 6 1 2 47 9 12 15 3 0 0 0 5 .360 .485 .250 1 0 0
9 塩見 泰隆 .172 31 68 64 11 2 0 2 19 5 3 23 3 0 0 1 1 .206 .297 .158 1 1 0
25 サンタナ .255 86 322 267 68 18 0 15 131 35 37 82 51 3 0 1 0 .379 .491 .208 5 8 2
31 モイセエフ ニキータ .000 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 .000 .000 0 0 0
36 西村 瑠伊斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 澤井 廉 .167 11 27 24 4 1 0 1 8 2 2 8 1 2 0 0 0 .259 .333 .000 0 0 0
63 増田 珠 .281 73 253 224 63 6 0 7 90 26 23 43 23 3 0 3 2 .352 .402 .265 2 5 2
64 岩田 幸宏 .242 82 304 285 69 9 1 1 83 17 31 60 13 3 2 1 25 .281 .291 .244 2 2 3
90 モンテル .339 31 60 56 19 4 0 1 26 4 6 13 4 0 0 0 4 .383 .464 .333 2 1 2
2026年7月24日 23時13分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ