1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 古賀 優大 | .280 | 67 | 218 | 200 | 56 | 8 | 0 | 2 | 70 | 11 | 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | .318 | .350 | .073 | 0 | 12 | 2 |
27 | 中村 悠平 | .189 | 60 | 170 | 143 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 9 | 25 | 16 | 3 | 7 | 1 | 1 | .282 | .217 | .083 | 0 | 4 | 4 |
32 | 松本 直樹 | .176 | 18 | 36 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .206 | .000 | 0 | 3 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .268 | 85 | 337 | 310 | 83 | 20 | 0 | 7 | 124 | 37 | 36 | 45 | 22 | 1 | 1 | 3 | 7 | .315 | .400 | .250 | 1 | 7 | 3 |
57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .000 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 赤羽 由紘 | .217 | 84 | 274 | 244 | 53 | 11 | 1 | 2 | 72 | 19 | 20 | 57 | 18 | 0 | 10 | 2 | 5 | .269 | .295 | .261 | 4 | 1 | 3 |
1 | 山田 哲人 | .220 | 95 | 338 | 304 | 67 | 13 | 0 | 9 | 107 | 30 | 20 | 60 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | .290 | .352 | .213 | 5 | 7 | 4 |
5 | 川端 慎吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長岡 秀樹 | .231 | 37 | 143 | 134 | 31 | 7 | 1 | 0 | 40 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .255 | .299 | .174 | 0 | 3 | 2 |
8 | 茂木 栄五郎 | .240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .353 | .219 | 2 | 2 | 1 |
10 | 宮本 丈 | .267 | 66 | 92 | 75 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | .389 | .320 | .316 | 3 | 1 | 0 |
13 | オスナ | .252 | 108 | 443 | 401 | 101 | 18 | 0 | 9 | 146 | 49 | 26 | 53 | 36 | 1 | 0 | 5 | 2 | .312 | .364 | .304 | 8 | 9 | 6 |
36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 山野辺 翔 | .211 | 17 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .318 | .263 | .667 | 0 | 0 | 1 |
38 | 北村 拓己 | .189 | 52 | 122 | 106 | 20 | 2 | 0 | 3 | 31 | 7 | 9 | 27 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | .259 | .292 | .105 | 0 | 1 | 3 |
50 | 北村 恵吾 | .231 | 15 | 30 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .577 | .333 | 1 | 1 | 0 |
54 | 田中 陽翔 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
55 | 村上 宗隆 | .273 | 26 | 110 | 99 | 27 | 6 | 0 | 10 | 63 | 18 | 15 | 36 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | .327 | .636 | .167 | 4 | 0 | 3 |
60 | 武岡 龍世 | .183 | 47 | 119 | 104 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 | 23 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | .232 | .260 | .167 | 1 | 0 | 3 |
67 | 伊藤 琉偉 | .216 | 75 | 187 | 167 | 36 | 6 | 2 | 3 | 55 | 17 | 15 | 48 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | .267 | .329 | .212 | 3 | 1 | 2 |
023 | 澤野 聖悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 並木 秀尊 | .232 | 41 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | .276 | .378 | .154 | 1 | 0 | 1 |
3 | 西川 遥輝 | .181 | 43 | 122 | 105 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | .283 | .210 | .304 | 0 | 1 | 2 |
4 | 丸山 和郁 | .100 | 35 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .156 | .100 | .222 | 1 | 0 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | サンタナ | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | .358 | .368 | .200 | 1 | 4 | 1 |
31 | モイセエフ ニキータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 澤井 廉 | .187 | 27 | 77 | 75 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .280 | .231 | 1 | 1 | 1 |
46 | 太田 賢吾 | .260 | 25 | 87 | 77 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | .326 | .338 | .214 | 0 | 0 | 0 |
51 | 濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .000 | 0 | 0 | 0 |
63 | 増田 珠 | .252 | 62 | 115 | 103 | 26 | 4 | 2 | 1 | 37 | 11 | 8 | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | .319 | .359 | .320 | 2 | 2 | 0 |
64 | 岩田 幸宏 | .252 | 95 | 304 | 266 | 67 | 3 | 4 | 0 | 78 | 7 | 29 | 34 | 22 | 5 | 10 | 1 | 12 | .320 | .293 | .154 | 0 | 1 | 5 |
2025年8月26日 23時05分更新
データ提供: