プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
27 中村 悠平 .246 87 321 260 64 8 0 0 72 22 15 50 29 4 26 2 0 .329 .277 .298 3 7 2
30 西田 明央 .136 24 24 22 3 1 0 0 4 2 0 2 1 0 0 1 0 .167 .182 .143 0 1 0
32 松本 直樹 .278 54 133 126 35 7 0 1 45 8 5 16 4 0 3 0 1 .300 .357 .375 0 3 0
33 内山 壮真 .186 21 45 43 8 1 0 0 9 2 2 11 1 1 0 0 1 .222 .209 .222 0 2 0
57 古賀 優大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 鈴木 叶 .500 2 4 4 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1 0 0
90 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
93 橋本 星哉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 フェリペ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 赤羽 由紘 .241 36 65 58 14 2 0 2 22 6 4 16 1 1 4 1 4 .262 .379 .188 0 0 0
1 山田 哲人 .213 97 334 296 63 11 1 11 109 34 31 72 31 4 0 3 1 .293 .368 .243 3 6 4
5 川端 慎吾 .216 54 54 51 11 0 0 0 11 5 1 9 2 1 0 0 0 .259 .216 .160 1 1 0
7 長岡 秀樹 .283 130 549 508 144 22 1 6 186 51 54 63 25 3 10 3 4 .319 .366 .300 5 6 9
10 宮本 丈 .268 54 155 138 37 3 0 0 40 6 12 24 11 1 4 1 1 .325 .290 .258 0 3 0
13 オスナ .261 130 537 494 129 26 0 17 206 69 52 84 37 3 0 3 0 .315 .417 .293 10 23 10
36 西村 瑠伊斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 北村 拓己 .125 48 49 40 5 0 0 1 8 4 2 8 5 1 1 2 2 .229 .200 .154 0 2 2
46 太田 賢吾 .204 18 50 49 10 1 1 0 13 5 5 14 1 0 0 0 0 .220 .265 .182 0 0 1
50 北村 恵吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 村上 宗隆 .235 130 555 452 106 10 1 27 199 72 72 169 99 3 0 1 9 .375 .440 .283 10 6 15
59 小森 航大郎 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0 0 0
60 武岡 龍世 .180 71 142 128 23 2 1 3 36 9 15 32 8 0 5 1 1 .226 .281 .231 2 2 1
63 増田 珠 .237 45 84 76 18 4 0 2 28 6 7 17 4 0 4 0 0 .275 .368 .286 0 2 0
66 三ツ俣 大樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 伊藤 琉偉 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0
026 高野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 並木 秀尊 .214 25 33 28 6 1 0 0 7 3 13 5 1 0 4 0 9 .241 .250 .222 1 2 0
3 西川 遥輝 .248 102 319 270 67 8 2 1 82 21 36 48 34 6 3 6 7 .339 .304 .250 2 2 2
4 丸山 和郁 .239 90 274 234 56 6 1 0 64 11 27 46 22 2 16 0 4 .310 .274 .283 1 2 3
9 塩見 泰隆 .267 31 113 101 27 3 0 3 39 8 15 16 9 2 0 1 3 .336 .386 .235 1 1 0
23 青木 宣親 .192 61 115 104 20 4 0 0 24 9 7 16 10 0 0 1 2 .261 .231 .171 1 7 1
25 サンタナ .316 110 433 374 118 29 0 13 186 55 46 94 51 4 0 4 2 .400 .497 .299 9 8 3
31 山崎 晃大朗 .077 21 35 26 2 0 0 0 2 1 4 11 3 0 6 0 1 .172 .077 .167 0 0 1
42 澤井 廉 .160 12 27 25 4 0 0 1 7 4 1 12 0 1 1 0 0 .192 .280 .333 0 0 0
51 濱田 太貴 .077 10 28 26 2 0 0 0 2 1 0 8 1 0 1 0 0 .111 .077 .167 0 1 0
64 岩田 幸宏 .209 69 127 110 23 2 0 1 28 6 18 21 6 2 9 0 9 .263 .255 .222 0 2 0
2024年9月16日 18時11分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球トップ
スカパースポーツ ポータルへ