1軍 ファーム
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番号
|
選手
|
打率
|
試合数
|
打席数
|
打数
|
安打
|
二塁打
|
三塁打
|
本塁打
|
塁打数
|
打点
|
得点
|
三振
|
四球
|
死球
|
犠打
|
犠飛
|
盗塁
|
出塁率
|
長打率
|
得点圏
|
勝利点
|
併殺
|
失策
|
2 | 古賀 優大 | .276 | 22 | 63 | 58 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .311 | .379 | .063 | 0 | 4 | 2 |
27 | 中村 悠平 | .153 | 27 | 72 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | .265 | .169 | .143 | 0 | 3 | 3 |
32 | 松本 直樹 | .133 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .200 | .000 | 0 | 2 | 0 |
33 | 内山 壮真 | .244 | 16 | 51 | 45 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .294 | .422 | .167 | 0 | 0 | 2 |
57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 中川 拓真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 橋本 星哉 | .111 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .000 | 0 | 0 | 0 |
022 | 松本 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | 赤羽 由紘 | .214 | 34 | 119 | 112 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 7 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | .233 | .268 | .158 | 0 | 1 | 2 |
1 | 山田 哲人 | .221 | 35 | 127 | 113 | 25 | 4 | 0 | 3 | 38 | 11 | 8 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .336 | .231 | 2 | 3 | 3 |
5 | 川端 慎吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .224 | .222 | .250 | 0 | 3 | 0 |
8 | 茂木 栄五郎 | .258 | 36 | 138 | 120 | 31 | 2 | 0 | 5 | 48 | 16 | 12 | 40 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | .350 | .400 | .259 | 2 | 2 | 1 |
10 | 宮本 丈 | .269 | 25 | 34 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .441 | .308 | .333 | 1 | 1 | 0 |
13 | オスナ | .260 | 39 | 161 | 150 | 39 | 7 | 0 | 2 | 52 | 17 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .347 | .351 | 3 | 5 | 2 |
36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 山野辺 翔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 |
38 | 北村 拓己 | .375 | 12 | 39 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .459 | .500 | .167 | 0 | 1 | 1 |
50 | 北村 恵吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 田中 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | 0 | 0 | 0 |
60 | 武岡 龍世 | .154 | 20 | 43 | 39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .195 | .231 | .167 | 0 | 0 | 2 |
67 | 伊藤 琉偉 | .333 | 14 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
023 | 澤野 聖悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 高野 颯太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 並木 秀尊 | .000 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西川 遥輝 | .179 | 27 | 95 | 84 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .214 | .300 | 0 | 1 | 2 |
4 | 丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .167 | 1 | 0 | 0 |
9 | 塩見 泰隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | サンタナ | .286 | 39 | 163 | 140 | 40 | 8 | 0 | 3 | 57 | 11 | 20 | 40 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | .387 | .407 | .273 | 1 | 3 | 1 |
31 | モイセエフ ニキータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 澤井 廉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 太田 賢吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .000 | 0 | 0 | 0 |
63 | 増田 珠 | .233 | 22 | 32 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .367 | .333 | 1 | 0 | 0 |
64 | 岩田 幸宏 | .263 | 31 | 83 | 76 | 20 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | .325 | .329 | .154 | 0 | 0 | 0 |
2025年5月23日 22時31分更新
データ提供: