スカパー!プロ野球

RECORDS 順位・成績

1軍 ファーム

背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
背番号
選手
打率
試合数
打席数
打数
安打
二塁打
三塁打
本塁打
塁打数
打点
得点
三振
四球
死球
犠打
犠飛
盗塁
出塁率
長打率
得点圏
勝利点
併殺
失策
2 古賀 優大 .280 87 291 264 74 11 0 2 91 16 16 23 12 4 9 2 2 .319 .345 .121 0 14 3
27 中村 悠平 .230 74 221 187 43 6 0 1 52 11 13 30 22 3 8 1 1 .319 .278 .156 0 6 4
32 松本 直樹 .176 18 36 34 6 1 0 0 7 0 0 7 2 0 0 0 0 .222 .206 .000 0 3 0
33 内山 壮真 .262 116 470 423 111 26 1 8 163 48 50 66 41 1 1 4 8 .326 .385 .245 2 10 3
57 矢野 泰二郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 鈴木 叶 .333 2 6 6 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 0 0 0
90 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
93 橋本 星哉 .125 15 17 16 2 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 .176 .125 .000 0 1 0
022 松本 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 赤羽 由紘 .209 103 290 258 54 11 1 2 73 19 22 66 18 0 12 2 5 .259 .283 .250 4 2 3
1 山田 哲人 .231 108 377 338 78 17 0 12 131 37 25 63 33 2 0 4 3 .300 .388 .212 6 8 4
5 川端 慎吾 .500 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 - 0 0 0
7 長岡 秀樹 .243 67 261 247 60 14 2 0 78 13 20 21 8 1 3 2 1 .267 .316 .176 1 6 3
8 茂木 栄五郎 .240 53 172 150 36 2 0 5 53 16 12 48 19 2 1 0 0 .333 .353 .219 2 2 1
10 宮本 丈 .258 80 106 89 23 4 0 0 27 9 4 20 14 1 2 0 1 .365 .303 .296 3 2 0
13 オスナ .256 141 574 528 135 22 0 14 199 67 38 76 40 1 0 5 4 .307 .377 .299 11 13 7
36 西村 瑠伊斗 .091 4 11 11 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 .091 .091 .200 0 1 0
37 山野辺 翔 .211 17 24 19 4 1 0 0 5 2 2 2 2 1 2 0 2 .318 .263 .667 0 0 1
38 北村 拓己 .190 62 132 116 22 3 0 3 34 7 9 29 6 4 6 0 0 .254 .293 .136 0 1 3
50 北村 恵吾 .267 46 141 120 32 10 0 5 57 19 15 20 15 4 1 1 0 .364 .475 .370 2 3 3
54 田中 陽翔 .308 6 13 13 4 2 0 0 6 2 3 3 0 0 0 0 0 .308 .462 1.000 0 0 0
55 村上 宗隆 .273 56 224 187 51 7 0 22 124 47 34 64 32 2 0 3 4 .379 .663 .261 10 1 5
60 武岡 龍世 .183 47 119 104 19 5 0 1 27 5 6 23 7 0 7 1 1 .232 .260 .167 1 0 3
67 伊藤 琉偉 .207 87 204 184 38 6 2 3 57 17 17 56 12 0 7 1 3 .254 .310 .189 3 1 2
023 澤野 聖悠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 根岸 辰昇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
026 高野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 並木 秀尊 .254 54 128 114 29 6 1 3 46 10 26 15 6 2 6 0 6 .303 .404 .250 1 0 1
3 西川 遥輝 .174 49 134 115 20 3 1 0 25 6 10 32 16 1 2 0 1 .280 .217 .292 0 1 2
4 丸山 和郁 .125 39 36 32 4 0 0 0 4 2 6 12 2 0 2 0 3 .176 .125 .222 1 0 0
9 塩見 泰隆 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
25 サンタナ .274 60 240 212 58 11 0 3 78 15 25 65 25 3 0 0 1 .358 .368 .200 1 4 1
31 モイセエフ ニキータ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 澤井 廉 .187 27 77 75 14 4 0 1 21 3 3 27 1 1 0 0 0 .208 .280 .231 1 1 1
46 太田 賢吾 .229 44 131 118 27 6 0 0 33 6 11 28 6 4 1 2 0 .285 .280 .240 0 0 1
51 濱田 太貴 .221 34 104 95 21 6 0 4 39 9 13 26 5 4 0 0 0 .288 .411 .185 2 1 0
63 増田 珠 .233 75 132 116 27 4 2 1 38 11 9 19 10 4 2 0 1 .315 .328 .346 2 2 1
64 岩田 幸宏 .266 126 401 357 95 8 5 0 113 13 43 46 24 6 13 1 14 .322 .317 .250 0 2 6
2025年10月4日 17時35分更新

データ提供:Data Stadium

スカパー!プロ野球
スカパースポーツ ポータルへ